Kroxigor
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Brutus | - | - | 220k | Cerveau Lent, Solitaire (4+), Chataigne (+1), Queue préhensile, Crâne Épais, Stabilité, Bloc, Clé de bras (R), Garde (R) | 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 31 |
Skink Runner Lineman
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Domitien🎖️ | - | - | 100k | Esquive, Minus, Lutte (R), Rétablissement | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 4 | Macrin | - | - | 70k | Esquive, Minus, Joueur Sournoi(R) | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 5 | Tibère | - | - | 80k | Esquive, Minus, Pro (R) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | Claude | - | - | 120k | Esquive, Minus, Glissade Contrôlée, Arrache ballon(R), Tacle (R) | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 7 | Galba | - | RPM | 60k | Esquive, Minus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Caligula | - | BP | 90k | Esquive, Minus, Glissade contrôlée (R), Prise Sure (R) | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 9 | Néron | Choix de 1ere Ronde XIX (1.06) | -FO | 80k | Esquive, Minus, Poivreau, Choppe-moi (+10k), Réception plongeante (R) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | Gordian | - | - | 60k | Esquive, Minus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vespasien | - | RPM | 100k | Esquive, Minus, Reception plongeante, Pro (R) | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 13 | Vitellius | - | - | 60k | Esquive, Minus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gnoblar-en-chef
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rocko | - | BP | 30k | Microbe, Minus, Esquive, Glissade Contrôlée, Chef | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Ø Glycol | 2 - 1 | |||
| 2 - 2 | ||||
| Ø Glycol | 3 - 3 | |||
| Plaies | 3 - 0 | |||
| Gigabits | 5 - 2 | |||
| Ø Glycol | 2 - 3 | |||
| Ø Massifs | 3 - 0 | |||
| Ø Remparts | 1 - 2 | |||
| Rouge&Ork | 3 - 2 | |||
| Ø Glycol | 2 - 2 | |||
| Ø Coureurs | 3 - 4 | |||
| POUET | 0 - 3 | |||
| Ø Massifs | 0 - 4 |



















