XIII Blanche
BLANCHE - SAISON XII
Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 12 | 9 | 2 | 63 | 13 | 48 | 2.09 | 30 | 1.30 | 18 | 33 | 1.43 | 17 | 0.74 | 16 |
2 | ![]() | 25 | 6 | 8 | 11 | 55 | 9 | 67 | 2.68 | 34 | 1.36 | 33 | 28 | 1.12 | 34 | 1.36 | -6 |
3 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | 51 | 9 | 6 | 0.43 | 31 | 2.21 | -25 | 13 | 0.93 | 19 | 1.36 | -6 |
4 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 49 | 6 | 18 | 1.64 | 13 | 1.18 | 5 | 8 | 0.73 | 11 | 1.00 | -3 |
5 | ![]() | 21 | 10 | 6 | 5 | 47 | 10 | 26 | 1.24 | 42 | 2.00 | -16 | 33 | 1.57 | 20 | 0.95 | 13 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 2 | 3 | 0.60 | 2 | 0.40 | 1 | 4 | 0.80 | 8 | 1.60 | -4 |
Les commentaires sont fermés.