XII Québec
XII Québec
Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± | ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 17 | 0 | 1 | 88 | 23 | 41 | 2.28 | 15 | 0.83 | 26 | 29 | 1.61 | 8 | 0.44 | 21 | 9 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 58 | 10 | 17 | 1.42 | 23 | 1.92 | -6 | 17 | 1.42 | 6 | 0.50 | 11 | 5 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 99 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 99 |
5 | ![]() | 24 | 10 | 5 | 9 | 48 | 8 | 27 | 1.13 | 50 | 2.08 | -23 | 27 | 1.13 | 28 | 1.17 | -1 | 11 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 6 | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | -1 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0 | 4 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 47 | 6 | 3 | 1.50 | 2 | 1.00 | 1 | 2 | 1.00 | 2 | 1.00 | 0 | 99 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 43 | 5 | 6 | 1.00 | 9 | 1.50 | -3 | 3 | 0.50 | 8 | 1.33 | -5 | 99 |
9 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 42 | 6 | 25 | 1.67 | 39 | 2.60 | -14 | 16 | 1.07 | 19 | 1.27 | -3 | 7 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 42 | 6 | 1 | 0.50 | 3 | 1.50 | -2 | 2 | 1.00 | 3 | 1.50 | -1 | 99 |
11 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 14 | 4 | 2.00 | 3 | 1.50 | 1 | 4 | 2.00 | 2 | 1.00 | 2 | 99 |
12 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 5 | 40 | 7 | 50 | 2.94 | 12 | 0.71 | 38 | 25 | 1.47 | 17 | 1.00 | 8 | 11 |
13 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 40 | 5 | 21 | 1.50 | 23 | 1.64 | -2 | 8 | 0.57 | 21 | 1.50 | -13 | 9 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | 4 | 2 | 1.00 | 2 | 1.00 | 0 | 1 | 0.50 | 4 | 2.00 | -3 | 99 |
15 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 37 | 6 | 17 | 2.83 | 10 | 1.67 | 7 | 9 | 1.50 | 10 | 1.67 | -1 | -2 |
16 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 36 | 4 | 5 | 0.71 | 23 | 3.29 | -18 | 7 | 1.00 | 11 | 1.57 | -4 | 0 |
17 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 35 | 3 | 8 | 1.33 | 14 | 2.33 | -6 | 0 | 0.00 | 12 | 2.00 | -12 | -2 |
Les commentaires sont fermés.