Tribumorts

Propriétaire : Grim
Coach : Grim
Stade : Cimetiere St Anselme
Race : Nécromantique
Valeur d’équipe : 1 690 000$
Trésor : 0 000 $
Relances : 3 (x 70 000$ = 210 000$)
Popularité : 4 (40 000$)
Assistants-coach : 0 (0 000$)
Pom-Pom Girls : 0 (0 000$)
Apothicaire : 0 (0 000$)
Objets spéciaux :
Honneurs :

Équipe

Ghoul Runner

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
7Gully Klipfel--100000Esquive, Idole des foules5120019

Werewolf

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
1Martyr--220 000 $Frénésie,Griffes,Régénération,Blocage,chataigne,+1MV, Sprint62060122
2Lucifer--250 000 $Frénésie,Griffes,Régénération,blocage,Chataigne,dodge,+1AG, Bond66220024

Flesh Golem

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
10Chatiment--150 000 $Crane épais,Régénération,Stabilité,Blocage, Chataigne60030110
11Bourreau--150 000 $Crane épais,Régénération,Stabilité,Blocage,guarde6001016

Wight Blitzer

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
3Juge--130 000 $Blocage,Régéneration,Garde,châtaigne 60020212
4Avocat--150 000 $Blocage,Régéneration,Garde, Chataigne, Blocage de Passe5000000

Zombie Lineman

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
8Colere--90 000 $Régénération,blocage, Garde6000000
9Avarice2--40 000$Régénération 6001002
12Envie--40 000$Régénération,6002004
13Orgueil--40 000 $Régénération,6000000
14Gourmandise--40 000 $Régénération,6000000
15Paresse--40 000 $Régénération,6000000
DateLocalRésultatsVisiteurTemps
2019-08-03 16:29:06août 3, 20192 - 0 16:29:0616:29
2019-06-03 08:54:00juin 3, 20191 - 2 08:54:0008:54
2019-06-03 08:52:11juin 3, 20191 - 3 08:52:1108:52
2019-06-03 08:50:12juin 3, 20192 - 2 08:50:1208:50
2019-04-23 11:31:14avril 23, 20192 - 1 11:31:1411:31
2019-04-23 11:27:49avril 23, 20191 - 2 11:27:4911:27
2019-03-09 19:00:00mars 9, 20192 - 0 19:00:0019:00
2019-02-20 10:14:40février 20, 2019- 10:14:4010:14
2019-02-02 19:25:23février 2, 20191 - 3 19:25:2319:25
2019-01-19 21:30:13janvier 19, 20192 - 3 21:30:1321:30
2019-01-19 19:00:07janvier 19, 20192 - 1 19:00:0719:00
2019-01-02 10:54:41janvier 2, 20190 - 2 10:54:4110:54
2019-01-02 10:48:04janvier 2, 20192 - 2 10:48:0410:48
2018-12-17 10:11:15décembre 17, 20181 - 3 10:11:1510:11
2018-11-25 09:43:35novembre 25, 20185 - 1 09:43:3509:43
2018-11-25 09:20:59novembre 25, 20182 - 4 09:20:5909:20
2018-11-20 16:13:50novembre 20, 20182 - 0 16:13:5016:13
2018-11-18 22:25:48novembre 18, 20183 - 2 22:25:4822:25
2018-10-31 07:43:12octobre 31, 20182 - 1 07:43:1207:43
2018-10-30 18:08:32octobre 30, 20180 - 2 18:08:3218:08
2018-10-30 18:03:53octobre 30, 20180 - 0 18:03:5318:03
2018-10-24 16:44:55octobre 24, 20180 - 2 16:44:5516:44
2018-10-01 13:48:37octobre 1, 2018- 13:48:3713:48
2018-10-01 13:48:37octobre 1, 2018- 13:48:3713:48
2018-10-01 13:48:37octobre 1, 2018- 13:48:3713:48
2018-10-01 13:48:37octobre 1, 2018- 13:48:3713:48
2018-10-01 13:48:37octobre 1, 2018- 13:48:3713:48
2018-10-01 13:48:37octobre 1, 2018- 13:48:3713:48
2018-10-01 13:48:37octobre 1, 2018- 13:48:3713:48
2018-10-01 13:48:37octobre 1, 2018- 13:48:3713:48
2018-10-01 13:48:37octobre 1, 2018- 13:48:3713:48
2018-10-01 13:48:37octobre 1, 2018- 13:48:3713:48
2018-10-01 13:48:37octobre 1, 2018- 13:48:3713:48
2018-10-01 13:48:37octobre 1, 2018- 13:48:3713:48
2018-10-01 13:48:37octobre 1, 2018- 13:48:3713:48
2018-10-01 13:48:37octobre 1, 2018- 13:48:3713:48
2018-10-01 13:48:37octobre 1, 2018- 13:48:3713:48
2018-10-01 13:48:37octobre 1, 2018- 13:48:3713:48
2018-10-01 13:48:37octobre 1, 2018- 13:48:3713:48
2018-10-01 13:48:37octobre 1, 2018- 13:48:3713:48
2018-10-01 13:48:37octobre 1, 2018- 13:48:3713:48
2010-06-16 17:08:20juin 16, 2010- 17:08:2017:08
2010-06-16 17:08:20juin 16, 2010- 17:08:2017:08
2010-06-16 17:08:20juin 16, 2010- 17:08:2017:08
2010-06-16 17:08:20juin 16, 2010- 17:08:2017:08
2010-06-16 17:08:20juin 16, 2010- 17:08:2017:08
2010-06-16 17:08:20juin 16, 2010- 17:08:2017:08
2010-06-13 07:34:11juin 13, 2010- 07:34:1107:34
2010-03-27 17:08:20mars 27, 2010- 17:08:2017:08
2010-03-27 17:08:20mars 27, 2010- 17:08:2017:08
2010-03-27 17:08:20mars 27, 2010- 17:08:2017:08
2010-03-27 17:08:20mars 27, 2010- 17:08:2017:08
2010-03-27 17:08:20mars 27, 2010- 17:08:2017:08
2010-03-27 17:08:20mars 27, 2010- 17:08:2017:08
2010-03-27 17:08:20mars 27, 2010- 17:08:2017:08
2010-03-27 17:08:20mars 27, 2010- 17:08:2017:08
2010-03-27 17:08:20mars 27, 2010- 17:08:2017:08
2010-03-27 17:08:20mars 27, 2010- 17:08:2017:08

Les commentaires sont fermés.