Ratlebowl

  

    Les Ratlebowl sont sorties tout droit des sales égouts putrides de la ville de Neufchâtel. Leurs commanditaires principales sont surtout des compagnies sanitaires. L’équipe est la propriété des Frères Mario et Luigi qui contrôle le marché des tuyaux. Cette équipe de rats n’est pas seulement seulement sales à causes de leur manière de jouer, ils sont aussi reconnu pour leur malpropreté et leur odeur pestilentielle. Leur domicile (Le centre Vidéoétron) est imprégné d’une odeur de vieille chiotte. Néanmoins, on dit d’eux qu’ils sont merdeux et qu’ils ont toujours la possibilités de torcher des culs.

ADMINISTRATION

Propriétaire : Luigi et Mario (Les parrains de la mafia des tuyaux)
Coach : Cohn Stippez
Stade : Centre Vidéoétron
Valeur d’équipe : 1 630 000$
Trésor : 150 000 $
Relances : 4
Popularité : 5
Apothicaire : Prostato Testa (Alias: Doigts qu’y pus)

Fiche d’équipe

Gutter Runner

JoueurPositionHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
Laht RinneGutter Runner-150 000$Esquive, Bond, Blocage, Équilibre95300018
FlushGutter Runner-130 000$Esquive, Bond, Glissade Contrôlé94100013
FluxGutter Runner-130 000$Esquive, Bond, Blocage92200112
MoïluGutter Runner-90 000$Dodge3300009

Rat Ogre

JoueurPositionHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
SkattoRat Ogre-190 000$Solitaire, Animal Sauvage, Frénésie,Châtaigne,Queue Préhensile, Esquive en force, Juggernaut90060324

Lineman

JoueurPositionHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
PeptoLineman-70 000$Leader5001016
LarryLineman-70 000$Frappe Précise8000000
SplinterLineman-50 000$-9000000
MortonLineman-50 000$-9000000
CrownLineman-50 000$-5000000

Blitzer

JoueurPositionHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
BristolBlitzer-110 000$Blocage, Tacle9001016
CharminnBlitzer-90 000$Blocage5000000

Thrower

JoueurPositionHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
KahkaThrower-110 000$Passe, Dextérité, Main de dieu, Lancer Précis9050019
DateLocalRésultatsVisiteurTemps
2019-02-02 16:28:16février 2, 20191 - 2 16:28:1616:28
2019-01-28 17:09:30janvier 28, 20192 - 0 17:09:3017:09
2019-01-02 10:51:23janvier 2, 20193 - 1 10:51:2310:51
2019-01-02 10:48:04janvier 2, 20192 - 2 10:48:0410:48
2018-12-03 09:28:14décembre 3, 20180 - 4 09:28:1409:28
2018-11-20 16:54:35novembre 20, 20181 - 2 16:54:3516:54
2018-11-07 07:29:36novembre 7, 20181 - 2 07:29:3607:29
2018-10-30 08:22:58octobre 30, 20181 - 1 08:22:5808:22
2018-10-23 21:03:04octobre 23, 20182 - 5 21:03:0421:03
2018-10-16 12:04:35octobre 16, 20180 - 2 12:04:3512:04
2018-10-15 13:16:28octobre 15, 20180 - 1 13:16:2813:16
2018-10-01 13:48:37octobre 1, 2018- 13:48:3713:48
2018-10-01 13:48:37octobre 1, 2018- 13:48:3713:48
2018-10-01 13:48:37octobre 1, 2018- 13:48:3713:48
2018-10-01 13:48:37octobre 1, 2018- 13:48:3713:48
2018-10-01 13:48:37octobre 1, 2018- 13:48:3713:48
2018-10-01 13:48:37octobre 1, 2018- 13:48:3713:48
2018-10-01 13:48:37octobre 1, 2018- 13:48:3713:48
2018-10-01 13:48:37octobre 1, 2018- 13:48:3713:48
2018-10-01 13:48:37octobre 1, 2018- 13:48:3713:48
2018-10-01 13:48:37octobre 1, 2018- 13:48:3713:48
2018-10-01 13:48:37octobre 1, 2018- 13:48:3713:48
2018-10-01 13:48:37octobre 1, 2018- 13:48:3713:48
2018-10-01 13:48:37octobre 1, 2018- 13:48:3713:48
2018-10-01 13:48:37octobre 1, 2018- 13:48:3713:48
2018-10-01 13:48:37octobre 1, 2018- 13:48:3713:48
2018-10-01 13:48:37octobre 1, 2018- 13:48:3713:48
2018-10-01 13:48:37octobre 1, 2018- 13:48:3713:48
2018-10-01 13:48:37octobre 1, 2018- 13:48:3713:48
2018-10-01 13:48:37octobre 1, 2018- 13:48:3713:48
2018-10-01 13:48:37octobre 1, 2018- 13:48:3713:48
2018-10-01 13:48:37octobre 1, 2018- 13:48:3713:48
2018-08-24 15:28:23août 24, 20181 - 1 15:28:2315:28
2018-08-06 15:41:05août 6, 20183 - 3 15:41:0515:41
2018-07-16 08:59:22juillet 16, 2018- 08:59:2208:59
2018-07-16 08:59:22juillet 16, 2018- 08:59:2208:59
2018-07-16 08:59:22juillet 16, 2018- 08:59:2208:59
2018-07-16 08:59:22juillet 16, 2018- 08:59:2208:59
2018-07-16 08:59:22juillet 16, 2018- 08:59:2208:59
2018-07-16 08:59:22juillet 16, 2018- 08:59:2208:59
2018-07-16 08:59:22juillet 16, 2018- 08:59:2208:59
2018-07-02 08:59:22juillet 2, 2018- 08:59:2208:59
2018-07-02 08:59:22juillet 2, 2018- 08:59:2208:59
2018-06-25 08:59:22juin 25, 2018- 08:59:2208:59
2018-06-20 15:54:06juin 20, 20182 - 3 15:54:0615:54
2018-06-18 08:59:22juin 18, 2018- 08:59:2208:59
2018-06-05 11:04:27juin 5, 2018- 11:04:2711:04
2018-06-05 11:04:27juin 5, 2018- 11:04:2711:04
2018-05-28 11:10:41mai 28, 2018- 11:10:4111:10
2018-05-21 08:39:54mai 21, 2018- 08:39:5408:39
2018-05-15 15:56:54mai 15, 2018- 15:56:5415:56
2018-05-07 15:53:11mai 7, 2018- 15:53:1115:53
2018-05-04 16:39:00mai 4, 2018- 16:39:0016:39
2018-04-29 09:15:55avril 29, 20181 - 2 09:15:5509:15
2018-04-23 09:00:52avril 23, 2018- 09:00:5209:00
2018-04-16 15:59:26avril 16, 2018- 15:59:2615:59
2018-04-16 10:59:40avril 16, 20181 - 2 10:59:4010:59
2018-04-12 12:54:18avril 12, 2018- 12:54:1812:54
2018-04-09 08:49:53avril 9, 20182 - 3 08:49:5308:49
2018-04-08 20:48:48avril 8, 20182 - 2 20:48:4820:48
2010-06-12 20:47:06juin 12, 2010- 20:47:0620:47

Les commentaires sont fermés.