Valkyria

Propriétaire : Leif Richerson
Coach : David « Panda » Paquin
Stade : Le Dome Valhallien
Race : Nordique
Valeur d’équipe : 1 400 000$
Trésor : 0 000 $
Relances : 5 (x 60 000$ = 300 000K)
Popularité : 0 (0 000$)
Assistants-coach : 4 (40 000$)
Pom-Pom Girls : 4 (40 000$)
Apothicaire : 1 (50 000$)
Objets spéciaux :
Honneurs :

Équipe

Ulfrener

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
24Xi Garou--130,000$Frénésie, Bloque5002018
25Zi Garou--130,000$Frénésie, Bloque5001002

Runner

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
11Freya Altera--110,000$Blocage, Intrépidité, Esquive6010015

Lineman

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
14Arala Fitzpatrick--70,000$Blocage, Frappe Précise5010001
26Roberta Erikson--70,000$Blocage, Tacle5000000
31Elsa Rakson--50,000$Blocage6010015
57Anna Malloney--50,000$Blocage6000000
66Jehana--50,000$Blocage6010001
76Maria--50,000$Blocage6010015
88Akane--50,000$Blocage6000000
91Rachel--50,000$Blocage6000000

Yhetee

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
99Dimitria Gigantia--160,000$Solitaire, Animal Sauvage, Frénésie, Griffes, Présence Perturbante, Châtaigne5002018
DateLocalRésultatsVisiteurTemps
2019-07-17 19:30:11juillet 17, 20192 - 0 19:30:1119:30
2019-06-27 22:37:04juin 27, 20193 - 0 22:37:0422:37
2019-06-20 07:27:25juin 20, 20191 - 0 07:27:2507:27
2019-05-17 16:37:53mai 17, 2019- 16:37:5316:37
2019-05-02 09:48:13mai 2, 20193 - 0 09:48:1309:48
2019-04-16 11:43:46avril 16, 20193 - 0 11:43:4611:43
2010-06-16 17:08:20juin 16, 2010- 17:08:2017:08
2010-06-16 17:08:20juin 16, 2010- 17:08:2017:08
2010-06-16 17:08:20juin 16, 2010- 17:08:2017:08
2010-06-16 17:08:20juin 16, 2010- 17:08:2017:08
2010-06-16 17:08:20juin 16, 2010- 17:08:2017:08
2010-06-16 17:08:20juin 16, 2010- 17:08:2017:08
2010-06-13 07:34:11juin 13, 2010- 07:34:1107:34
2010-03-27 17:08:20mars 27, 2010- 17:08:2017:08
2010-03-27 17:08:20mars 27, 2010- 17:08:2017:08
2010-03-27 17:08:20mars 27, 2010- 17:08:2017:08
2010-03-27 17:08:20mars 27, 2010- 17:08:2017:08
2010-03-27 17:08:20mars 27, 2010- 17:08:2017:08
2010-03-27 17:08:20mars 27, 2010- 17:08:2017:08
2010-03-27 17:08:20mars 27, 2010- 17:08:2017:08
2010-03-27 17:08:20mars 27, 2010- 17:08:2017:08
2010-03-27 17:08:20mars 27, 2010- 17:08:2017:08
2010-03-27 17:08:20mars 27, 2010- 17:08:2017:08

Les commentaires sont fermés.