Championnat de Québec
Classement général
Noire - Saison X
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± | ★∞ | VS | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mascarades | 4 | 3 | 1 | 0 | 54 | 12 | 10 | 2.50 | 12 | 3.00 | -2 | 8 | 2.00 | 4 | 1.00 | 4 | ∞ | - | - |
| 2 | Buzz | 14 | 7 | 4 | 3 | 51 | 9 | 44 | 3.14 | 71 | 5.07 | -27 | 22 | 1.57 | 18 | 1.29 | 4 | ★ | 3 | 2 |
| 3 | Aspartant | 17 | 6 | 3 | 8 | 48 | 6 | 70 | 4.12 | 38 | 2.24 | 32 | 24 | 1.41 | 24 | 1.41 | 0 | ★ | 11 | 5 |
| 4 | Avariés | 11 | 7 | 1 | 3 | 44 | 10 | 54 | 4.91 | 9 | 0.82 | 45 | 15 | 1.36 | 7 | 0.64 | 8 | ★ | 8 | 1 |
| 5 | Sauriens | 7 | 2 | 1 | 4 | 39 | 7 | 8 | 1.14 | 21 | 3.00 | -13 | 9 | 1.29 | 12 | 1.71 | -3 | ∞ | - | - |
| 6 | Cale | 18 | 7 | 1 | 10 | 36 | 4 | 32 | 1.78 | 74 | 4.11 | -42 | 26 | 1.44 | 34 | 1.89 | -8 | ★ | 6 | 3 |
Joueurs
Joueurs de Québec
| Rang | Joueur | Équipe | Position | Honneurs | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuart Big | ![]() | Ogre | X 1ere position (Top 10 KSGL), X Classique (Noire), X Meilleur Joueur (Noire), X Meilleur Compteur (Noire), X Chouchou (Noire) | 14 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 69 |
| 2 | Amélien Socrate Sommant | ![]() | Blitzer | X Meilleur Videur Noire, XII Meilleur joueur, XII Joueur Favoris | 13 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 3 | Capitaine Cornu | - | Goblin Linemen | X Coupe Noire | 16 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 43 |
| 4 | Amène Salvador Partam | ![]() | Rotter Lineman | - | 14 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 |
| 5 | Vietcogne | ![]() | Ogre | IX Chouchou, X Classique Noire | 14 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| 6 | Aimery Stan Siette | Retraité | Catcher | - | 13 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 7 | Sushi Frit | Décédé | Pogoer | - | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 28 |
| 8 | Malark | ![]() | Pestigor | - | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 9 | Fardage | - | Blitzer | X Coupe Noire | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 10 | Boule (c) | ![]() | Ogre | X Classique Noire | 14 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 11 | Sésame | ![]() | Ogre | X Classique Noire | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 26 |
| 12 | Grund | ![]() | Bloater | - | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 13 | Alexis Steve Suré | ![]() | Catcher | - | 14 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 14 | Main dans le fond | - | Goblin Linemen | X Coupe Noire | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 15 | Kilhab | ![]() | Pestigor | - | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 16 | Yucry | ![]() | Pestigor | - | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 17 | Roger Rabbit | ![]() | Rotter Lineman | - | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 18 | John de Neige | ![]() | Bloater | - | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 19 | Rouleau De Printemps | Retraité | Fanatic | - | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 20 | Hune | - | Thrower | X Coupe Noire | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 21 | Ketch | - | Blitzer | X Coupe Noire | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 22 | Alexandre Salomon Saut | ![]() | Blitzer | - | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 23 | Général Tao | ![]() | Trained Troll | X Chouchou, XI Coupe Stunty | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 24 | Tia Agrippa | - | Blitzer | - | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 25 | Arnaud Sacha Sisté | - | Blitzer | - | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 26 | Farin Kibber | - | Catcher | - | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 27 | Diesel | ![]() | Ogre | X Classique Noire | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 28 | Rargar | ![]() | Bloater | - | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 29 | Aurélien Sven Sommeur | - | Ogre | - | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 30 | Arthur Samuel Pirine | - | Lineman | - | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 31 | Duftah Krekle | ![]() | Thrower | - | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 32 | Aaron Shawn Sez | - | Blitzer | - | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 33 | Akim Salem Sassin | - | Blitzer | - | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 34 | Benigno Aquino | ![]() | Catcher | - | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 35 | Tobiko | Retraité | Doom Diver | - | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 36 | Nius | ![]() | Pestigor | - | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 37 | Gama | Retraité | Goblin Linemen | X Coupe Noire | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 38 | Beonath | ![]() | Bloater | - | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 39 | Bosthax Xankei | ![]() | Skink Runner Lineman | - | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 40 | Jim Jello | - | Trained Troll | X Coupe Noire | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 41 | Roméo | - | Blitzer | - | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 42 | Miso | Décédé | 'Ooligan | Leadership | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 43 | Iago | - | Blitzer | - | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 44 | Margo Coper | - | Lineman | - | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 45 | André Sylvain Socié | - | Lineman | - | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 46 | Irgond Vobeskiaks | ![]() | Saurus Blocker | - | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 47 | Xercon Fallowry | ![]() | Blitzer | - | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 48 | Blaaaaarg | ![]() | Snotling Lineman | X Classique Noire | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 49 | Ti-Mousse | Retraité | Goblin Linemen | X Coupe Noire | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 50 | Gash Kib | - | Thrower | - | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Championnat de Longueuil
| Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|
Classement général
Rouge - Saison X
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± | ★∞ | VS | ° |
|---|
Magenta - Saison X
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± | ★∞ | VS | ° |
|---|
Pourpre - Saison X
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± | ★∞ | VS | ° |
|---|







