Saison IX Hiver 2018
Championnat de Québec
Noire - Saison IX
Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± | ★∞ | VS | ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Komodo | 19 | 14 | 3 | 2 | 66 | 15 | 44 | 2.32 | 37 | 1.95 | 7 | 34 | 1.79 | 17 | 0.89 | 17 | - | 6 | 4 |
2 | Sauvages | 20 | 13 | 2 | 5 | 65 | 11 | 88 | 4.40 | 40 | 2.00 | 48 | 28 | 1.40 | 17 | 0.85 | 11 | - | 7 | 5 |
3 | Charcutiers | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | -1 | - | 1 | 4 |
4 | Buzz | 36 | 22 | 6 | 8 | 43 | 8 | 52 | 1.44 | 54 | 1.50 | -2 | 61 | 1.69 | 39 | 1.08 | 22 | - | 3 | 17 |
5 | Démons | 16 | 8 | 2 | 6 | 43 | 8 | 9 | 0.56 | 7 | 0.44 | 2 | 21 | 1.31 | 16 | 1.00 | 5 | - | 7 | 4 |
6 | Sauriens | 13 | 4 | 2 | 7 | 43 | 6 | 0 | 0.00 | 3 | 0.23 | -3 | 13 | 1.00 | 18 | 1.38 | -5 | - | 5 | 0 |
7 | Hogs | 6 | 0 | 1 | 5 | 36 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.67 | 13 | 2.17 | -9 | - | 4 | -3 |
Blanche - Saison IX
Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± | ★∞ | VS | ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mascarades | 17 | 8 | 4 | 5 | 66 | 12 | 39 | 2.6 | 32 | 2.13 | 7 | 31 | 1.82 | 17 | 1.00 | 14 | ★ | 7 | 4 |
2 | Khorneflakes | 15 | 12 | 1 | 2 | 64 | 15 | 46 | 3.54 | 21 | 1.62 | 25 | 25 | 1.67 | 11 | 0.73 | 14 | ★ | 9 | 1 |
3 | Avariés | 14 | 7 | 2 | 5 | 56 | 10 | 49 | 3.77 | 26 | 2.00 | 23 | 17 | 1.21 | 14 | 1.00 | 3 | ★ | 7 | 0 |
4 | Sauvages | 13 | 7 | 2 | 4 | 50 | 7 | 11 | 0.85 | 2 | 0.15 | 9 | 19 | 1.46 | 12 | 0.92 | 7 | - | 3 | 6 |
5 | Amochés | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | -2 | ∞ | - | - |
6 | Sauriens | 12 | 4 | 2 | 6 | 46 | 7 | 0 | 0.00 | 3 | 0.25 | -3 | 13 | 1.08 | 16 | 1.33 | -3 | - | 4 | 4 |
7 | Aspartant | 19 | 7 | 3 | 9 | 46 | 6 | 49 | 2.72 | 53 | 2.94 | -4 | 27 | 1.42 | 24 | 1.26 | 3 | ★ | 6 | 5 |
8 | Tsunami | 3 | 0 | 1 | 2 | 46 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.67 | 5 | 1.67 | -3 | - | 1 | 8 |
9 | Salopards | 4 | 1 | 0 | 3 | 44 | 5 | 10 | 2.50 | 11 | 2.75 | -1 | 5 | 1.25 | 6 | 1.50 | -1 | ∞ | - | - |
10 | Barbus | 9 | 5 | 1 | 3 | 43 | 8 | 19 | 2.11 | 8 | 0.89 | 11 | 12 | 1.33 | 7 | 0.78 | 5 | ∞ | - | - |
11 | Évadés | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 5 | 3 | 1.50 | 4 | 2.00 | -1 | 0 | 0.00 | 4 | 2.00 | -4 | ∞ | - | - |
12 | Cale | 28 | 7 | 5 | 16 | 41 | 5 | 50 | 1.79 | 142 | 5.07 | -92 | 32 | 1.14 | 51 | 1.82 | -19 | ★ | 2 | 9 |
13 | Démons | 12 | 6 | 2 | 4 | 40 | 7 | 0 | 0.00 | 5 | 0.42 | -5 | 15 | 1.25 | 12 | 1.00 | 3 | - | 4 | 4 |
14 | Hogs | 5 | 0 | 1 | 4 | 38 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.80 | 11 | 2.20 | -7 | - | 3 | -2 |
15 | Canons | 17 | 1 | 0 | 16 | 27 | 2 | 40 | 2.35 | 31 | 1.82 | 9 | 2 | 0.12 | 33 | 1.94 | -31 | ∞ | - | - |
Joueurs
Joueurs de Québec
Rang | Joueur | Équipe | Position | Honneurs | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vietcogne | Buzz | Ogre | IX Chouchou, X Classique Noire | 13 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 45 |
2 | Aimery Stan Siette | Retraité | Catcher | - | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 44 |
3 | Malark | Avariés | Pestigor | - | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
4 | Hamlet | - | Runner | - | 8 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 |
5 | Amène Salvador Partam | Avariés | Rotter Lineman | - | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 |
6 | Chicot | - | Ogre | - | 13 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 37 |
7 | Faust | - | Blitzer | - | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36 |
8 | Juliette | Mascarades | Witch Elf | - | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 36 |
9 | Roméo | - | Blitzer | - | 8 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 35 |
10 | Grund | Avariés | Bloater | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 30 |
11 | Boule (c) | Buzz | Ogre | X Classique Noire | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 28 |
12 | Prospero | - | Blitzer | - | 7 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 |
13 | Bug | Retraité | Ogre | - | 11 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 25 |
14 | Shy-Sty | Avariés | Rotspawn | - | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 25 |
15 | Farlouche | Décédé | Ogre | - | 9 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 |
16 | Alexis Steve Suré | Aspartant | Catcher | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |
17 | Alexandre Salomon Saut | Aspartant | Blitzer | - | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 22 |
18 | Amélien Socrate Sommant | Aspartant | Blitzer | X Meilleur Videur Noire, XII Meilleur joueur, XII Joueur Favoris | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 21 |
19 | Pschiiiit | Décédé | Snotling Lineman | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
20 | Nius | Avariés | Pestigor | - | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20 |
21 | Arnaud Sacha Sisté | - | Blitzer | - | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 |
22 | Akim Salem Sassin | - | Blitzer | - | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 19 |
23 | Ophélie | Mascarades | Witch Elf | - | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
24 | Rad-Gash | Avariés | Rotter Lineman | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 |
25 | Grumeau | Retraité | Ogre | - | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 |
26 | Macbeth | Retraité | Blitzer | - | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
27 | Aurélien Sven Sommeur | - | Ogre | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 |
28 | Shhhh | Décédé | Snotling Lineman | X Classique Noire | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
29 | Arthur Samuel Pirine | - | Lineman | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 |
30 | Kilhab | Avariés | Pestigor | - | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
31 | Yucry | Avariés | Pestigor | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 |
32 | Roger Rabbit | Avariés | Rotter Lineman | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
33 | Argant | - | Lineman | - | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
34 | Grouuuu | Décédé | Snotling Lineman | - | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
35 | Scouiiiitch | Retraité | Snotling Lineman | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
36 | Beonath | Avariés | Bloater | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
37 | Rargar | Avariés | Bloater | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
38 | Tartuffe | - | Lineman | - | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
39 | Arsène Stanislas Ticot | - | Lineman | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
40 | Harpagon | Décédé | Lineman | - | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
41 | Arlequin | Décédé | Lineman | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
42 | Waouuuuh | Retraité | Snotling Lineman | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
43 | Frouuuush | Décédé | Snotling Lineman | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
44 | Omer Lebeigne | - | Lineman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
45 | Gruuuush | Buzz | Snotling Lineman | X Classique Noire | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
46 | Criiii | Retraité | Snotling Lineman | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
47 | André Sylvain Socié | - | Lineman | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
48 | Stuart Big | Buzz | Ogre | X 1ere position (Top 10 KSGL), X Classique (Noire), X Meilleur Joueur (Noire), X Meilleur Compteur (Noire), X Chouchou (Noire) | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
49 | Fluuuush | Retraité | Snotling Lineman | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
50 | Claudius | - | Assassin | - | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Pré-saison de LONGUEUIL
Rouge - Pré-saison
Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± | ★∞ | VS | ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GreenGiants | 7 | 5 | 1 | 1 | 63 | 12 | 16 | 2.29 | 10 | 1.43 | 6 | 12 | 1.71 | 7 | 1.00 | 5 | - | 0 | 3 |
2 | Enclaveurs | 3 | 1 | 1 | 1 | 57 | 9 | 5 | 1.67 | 6 | 2.00 | -1 | 3 | 1.00 | 3 | 1.00 | 0 | - | 0 | 6 |
3 | Devilslayers | 18 | 9 | 6 | 3 | 52 | 10 | 33 | 1.83 | 18 | 1.00 | 15 | 28 | 1.56 | 20 | 1.11 | 8 | - | 0 | 12 |
4 | Pirats | 5 | 3 | 1 | 1 | 51 | 10 | 10 | 2.00 | 17 | 3.40 | -7 | 8 | 1.60 | 5 | 1.00 | 3 | - | 0 | 3 |
5 | AngryBeards | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 7 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | -1 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 0 | - | 0 | -2 |
Les commentaires sont fermés.