Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % |
|---|---|---|---|---|
| Warpentiers | 3 | 2 | 1 | +1 |
| 0 | 8 | 4 | - |
Warpentiers
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redjik Bigbuff | Rat Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Joek Mangehide | Gutter Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Boscha Greenclaw | Skaven Thrower | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Waltik Cragborn | Skaven Blitzer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Keemil Wokee | Skaven Clanrat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ryobi Dirtsniffer | Skaven Clanrat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Stan Outaere | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gonk | Underworld Snotling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jo Bine | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Stub Cyclop | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pooz | Underworld Snotling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mush | Underworld Snotling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Doug | Underworld Snotling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |

