Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % |
|---|---|---|---|---|
| Cuirassés | 1 | 1 | +3 | — |
| Rancuniers | 1 | 2 | +7 | +1 |
Cuirassés
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remington | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Browning | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wesson | Bull Centaur Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mossberg | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Smith | Bull Centaur Blitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Scud | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Winchester | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bazooka | Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gatling | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Glock | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Taurus | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Uzi | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Seelah | Minotaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rancuniers
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clayton MithrilLance | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Boris SteelHammer | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hlif GoldenAxe | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Samson SilverShield | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Digran OakenStaff | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Babranndu SharpSword | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Baelmaz Poustiffleux | Runner | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Glotul Gondaffure | Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mazra RedAle | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tombold GreyWhiskey | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dinma LeFou | Troll Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Eudyme & Bertha | Deathroller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |


