Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations |
|---|---|---|
| 3 | 2 | |
| Pustules | 2 | 2 |
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pustules
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Talon Crane | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Buxon Buker | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dev’gom Xek | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Kukigratte | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Furnacos Yom | Bloater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Toxic Mnuisa | Bloater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Changud Phaozi | Bloater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dimbane Neoxa | Bloater | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pa Canne | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Plark Skodee | Pestigor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Reysun Craiggton | Pestigor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nobran Cruk | Pestigor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Timur Hauke | Pestigor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gnugirm Glozz | Rotspawn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |

