Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % | VS | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +1 | - | -1 | +2 | |
| Aspartant | 1 | 4 | -1 | - | -1 | +2 |
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aspartant
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aimé Stuart Phalte | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | André Sylvain Socié | Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Arthur Samuel Pirine | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Arsène Stanislas Ticot | Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Amène Salvador Partam | Thrower | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Aaron Shawn Sez | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Akim Salem Sassin | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Amélien Socrate Sommant | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alexandre Salomon Saut | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aurélien Sven Sommeur | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alexis Steve Suré | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Achille Samael Tuce | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Omer Lebeigne | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |

