Le Pool de Québec est un gros pool de Blood Bowl où tu pourrais gagner un certificat cadeau de la boutique l’Imaginaire !
RÈGLEMENTS
- Le coût de participation est de 7$ (pour financer les prix). Envoie ta contribution par virement Interac à commissaire@bloodbowl.ca.
- Inscris ton équipe de 7 joueurs dans la section commentaires de cet article avant le 5 mai. Les modifications sont illimitées jusqu’au 6 mai à minuit.
- Le pool démarre le 6 mai. Aux fins du pool, les points se cumulent a partir de cette date.
- Vous disposez d’un budget de 1 000 000$ pour recruter 7 joueurs dans votre pool.
- À partir du 27 mai jusqu’au 2 juin 23:59, tu pourras échanger 2 joueurs pour deux autres en respectant le budget de 1 000 000$.
- Les réussites (touchés, passes, éliminations, déviations, interceptions, lancer de coéquipier et MVP valent 1 point par réusites.
- Afin de mettre du piquant et de la variété, les joueurs de votre pool de position Linemen gagnent 3 points par réussites au lieu de 1.
- Votre pool ne peut contenir seulement 2 joueurs de votre formation.
- À la réunion d’entre-saisons, le gouverneur ayant cumulé le plus de Point au total remportera un certificat-cadeau d’une valeur des 2/3 du pool. Le runner-up remportera un certificat-cadeau d’une valeur de 1/3 du pool !
Tableau cumulatif des résultats
| Coach | Nombre de points |
| Vincent | 225 |
| Francis | 240 |
| Sabrina | 126 |
| Pascal T | 185 |
| Sébastien | 181 |
| Alexandre G. | 221 |
| Mathieu | 234 |
| Émilie | 234 |
Pool XXII – Vincent
| Joueur | Position | Salaire | T | P | E | I | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzilla | Renegade Human Lineman | 130K | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Portier Jean Mordu | Goblin Bruiser Lineman | 125 000 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Broderick | Blitzer | 195k | 5 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| Zarniak | Vampire Runner | 200 000 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ubhgruh Sabot-de-Guerre | Beastman Runner Linemen | 210,000 | 16 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| Fernand Triphasé 🎯 | Blitzer | 210 000$ | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Honey Cuteflash | Thrower | 165 000 | 0 | 39 | 1 | 0 | 1 |
Pool XXII – Francis
| Joueur | Position | Salaire | T | P | E | I | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzilla | Renegade Human Lineman | 130K | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Portier Jean Mordu | Goblin Bruiser Lineman | 125 000 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Broderick | Blitzer | 195k | 5 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| Ubhgruh Sabot-de-Guerre | Beastman Runner Linemen | 210,000 | 16 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| Honey Cuteflash | Thrower | 165 000 | 0 | 39 | 1 | 0 | 1 |
| Nosferatu | Renegade Human Thrower | 175k | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| KRAKENTROLL💪 | Trained Troll | 235K$ | 0 | 26 | 1 | 0 | 5 |
Pool XXII – Sabrina
| Joueur | Position | Salaire | T | P | E | I | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan | Vampire Thrower | 190 000 | 1 | 12 | 4 | 0 | 1 |
| Zarniak | Vampire Runner | 200 000 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Moss | Catcher | 175k | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mary Sweetsocks | Thrower | 135 000 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| Honey Cuteflash | Thrower | 165 000 | 0 | 39 | 1 | 0 | 1 |
| Nosferatu | Renegade Human Thrower | 175k | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Amédée Améthyste | Bull Centaur Blitzer | $250,000 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pool XXII – Pascal T
| Joueur | Position | Salaire | T | P | E | I | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zarniak | Vampire Runner | 200 000 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ubhgruh Sabot-de-Guerre | Beastman Runner Linemen | 210,000 | 16 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| Moss | Catcher | 175k | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fernand Triphasé 🎯 | Blitzer | 210 000$ | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Honey Cuteflash | Thrower | 165 000 | 0 | 39 | 1 | 0 | 1 |
| Wolfgang Amadeus Mozart | Werewolf | 165,000$ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Chi’Nelle | Skink Runner Lineman | 120K | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pool XXII – Sébastien
| Joueur | Position | Salaire | T | P | E | I | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bromson | Thrower | 120k | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 |
| Portier Jean Mordu | Goblin Bruiser Lineman | 125 000 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marvin Flash | Blitzer | 230 000$ | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Ubhgruh Sabot-de-Guerre | Beastman Runner Linemen | 210,000 | 16 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| Honey Cuteflash | Thrower | 165 000 | 0 | 39 | 1 | 0 | 1 |
| Nosferatu | Renegade Human Thrower | 175k | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Jako Câblé | Catcher | 80 000$ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pool XXII – Alexandre G.
| Joueur | Position | Salaire | T | P | E | I | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzilla | Renegade Human Lineman | 130K | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Elm Street | Renegade Human Lineman | 90K | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Léo Switch | Catcher | 220 000$ | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Broderick | Blitzer | 195k | 5 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| Alex Dusang | Beastman Runner Linemen | 150,000 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 |
| HECTOR BARBOSSA☠️ | Black Orc | 170k$ | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| KRAKENTROLL💪 | Trained Troll | 235K$ | 0 | 26 | 1 | 0 | 5 |
Pool XXII – Mathieu
| Joueur | Position | Salaire | T | P | E | I | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godzilla | Renegade Human Lineman | 130K | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Portier Jean Mordu | Goblin Bruiser Lineman | 125 000 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Elm Street | Renegade Human Lineman | 90K | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Billy | Human Lineman | 120k | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Ubhgruh Sabot-de-Guerre | Beastman Runner Linemen | 210,000 | 16 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| Marinette | Thrall Lineman | 70 000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Mholagas Troupeau-Sauvage | Beastman Runner Linemen | 120,000 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 |
Pool XXII – Émilie
| Joueur | Position | Salaire | T | P | E | I | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portier Jean Mordu | Goblin Bruiser Lineman | 125 000 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Léo Switch | Catcher | 220 000$ | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Hellraiser | Renegade Human Lineman | 90K | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ubhgruh Sabot-de-Guerre | Beastman Runner Linemen | 210,000 | 16 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| Mary Sweetsocks | Thrower | 135 000 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| Honey Cuteflash | Thrower | 165 000 | 0 | 39 | 1 | 0 | 1 |
| KRAKENTROLL💪 | Trained Troll | 235K$ | 0 | 26 | 1 | 0 | 5 |




