Québec XXIV
Québec XXIV
Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 9 | 8 | 3 | 65 | 11 | 61 | 3.05 | 58 | 2.90 | 3 | 29 | 1.45 | 16 | 0.80 | 13 |
2 | ![]() | 18 | 13 | 2 | 3 | 62 | 14 | 27 | 1.50 | 44 | 2.44 | -17 | 37 | 2.06 | 15 | 0.83 | 22 |
3 | ![]() | 24 | 16 | 5 | 3 | 61 | 13 | 65 | 2.71 | 66 | 2.75 | -1 | 53 | 2.21 | 19 | 0.79 | 34 |
4 | ![]() | 18 | 12 | 5 | 1 | 58 | 13 | 58 | 3.22 | 23 | 1.28 | 35 | 28 | 1.56 | 11 | 0.61 | 17 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 53 | 11 | 17 | 2.83 | 9 | 1.50 | 8 | 8 | 1.33 | 4 | 0.67 | 4 |
6 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 46 | 9 | 16 | 1.60 | 30 | 3.00 | -14 | 16 | 1.60 | 9 | 0.90 | 7 |
7 | ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | 43 | 5 | 9 | 1.29 | 20 | 2.86 | -11 | 3 | 0.43 | 7 | 1.00 | -4 |
8 | ![]() | 19 | 7 | 4 | 8 | 42 | 5 | 41 | 2.16 | 41 | 2.16 | 0 | 18 | 0.95 | 20 | 1.05 | -2 |
9 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 42 | 5 | 18 | 2.57 | 40 | 5.71 | -22 | 6 | 0.86 | 12 | 1.71 | -6 |
10 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 39 | 4 | 35 | 2.50 | 37 | 2.64 | -2 | 11 | 0.79 | 21 | 1.50 | -10 |
11 | ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | 37 | 5 | 55 | 2.50 | 53 | 2.41 | 2 | 17 | 0.77 | 30 | 1.36 | -13 |
12 | ![]() | 29 | 7 | 2 | 20 | 33 | 4 | 76 | 2.62 | 73 | 2.52 | 3 | 26 | 0.90 | 54 | 1.86 | -28 |
13 | ![]() | 20 | 2 | 1 | 17 | 27 | 2 | 47 | 2.35 | 33 | 1.65 | 14 | 9 | 0.45 | 44 | 2.20 | -35 |
14 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 2 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | -2 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | -1 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Les commentaires sont fermés.