Statistiques de la Saison XXII
Championnat XXII
Classement général
Québec XXII
Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volts | 25 | 20 | 3 | 2 | 82 | 18 | 58 | 2.32 | 59 | 2.36 | -1 | 56 | 2.24 | 18 | 0.72 | 38 |
2 | Griffes | 20 | 10 | 3 | 7 | 55 | 9 | 64 | 3.20 | 30 | 1.50 | 34 | 28 | 1.40 | 29 | 1.45 | -1 |
3 | Chimères | 23 | 13 | 4 | 6 | 51 | 10 | 76 | 3.30 | 37 | 1.61 | 39 | 41 | 1.78 | 27 | 1.17 | 14 |
4 | Grizzlies | 18 | 10 | 3 | 5 | 50 | 9 | 68 | 3.78 | 51 | 2.83 | 17 | 37 | 2.06 | 25 | 1.39 | 12 |
5 | Babylonains | 15 | 4 | 5 | 6 | 50 | 7 | 50 | 3.33 | 42 | 2.80 | 8 | 19 | 1.27 | 24 | 1.60 | -5 |
6 | Ø Grim | 9 | 1 | 2 | 6 | 42 | 5 | 8 | 0.89 | 12 | 1.33 | -4 | 4 | 0.44 | 11 | 1.22 | -7 |
7 | Buzz | 19 | 6 | 3 | 10 | 41 | 5 | 50 | 2.63 | 55 | 2.89 | -5 | 17 | 0.89 | 26 | 1.37 | -9 |
8 | Ø Polies | 15 | 7 | 1 | 7 | 40 | 6 | 43 | 2.87 | 43 | 2.87 | 0 | 25 | 1.67 | 17 | 1.13 | 8 |
9 | Pirates | 23 | 8 | 5 | 10 | 40 | 5 | 70 | 3.04 | 76 | 3.30 | -6 | 27 | 1.17 | 35 | 1.52 | -8 |
10 | Vengeurs | 24 | 2 | 3 | 19 | 38 | 4 | 35 | 1.46 | 104 | 4.33 | -69 | 19 | 0.79 | 55 | 2.29 | -36 |
11 | Portiers | 26 | 12 | 7 | 7 | 35 | 6 | 90 | 3.46 | 66 | 2.54 | 24 | 39 | 1.50 | 35 | 1.35 | 4 |
12 | Ø Rapiécés | 11 | 1 | 1 | 9 | 35 | 3 | 21 | 1.91 | 31 | 2.82 | -10 | 6 | 0.55 | 16 | 1.45 | -10 |
13 | Corsaires | 18 | 8 | 1 | 9 | 33 | 4 | 38 | 2.11 | 67 | 3.72 | -29 | 26 | 1.44 | 27 | 1.50 | -1 |
14 | Ø Nécros | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | 5 | 3 | 1.00 | 3 | 1.00 | 0 | 3 | 1.00 | 3 | 1.00 | 0 |
15 | Ø Ticasques | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 5.00 | 3 | 3.00 | 2 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 1 |
16 | Ø Emballeurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Joueurs
Joueurs XXII
Rang | Joueur | Équipe | Position | Honneurs | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Léo Switch | Volts | Catcher | XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL, XXII MEILLEUR JOUEUR, XXII COMPTEUR | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 109 |
2 | Ubhgruh Sabot-de-Guerre | Griffes | Beastman Runner Linemen | - | 20 | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 72 |
3 | KRAKENTROLL💪 | Pirates | Trained Troll | XXII CHOUCHOU | 23 | 0 | 34 | 4 | 0 | 0 | 7 | 70 |
4 | Moss | Grizzlies | Catcher | Champion XXI | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 |
5 | Broderick | Grizzlies | Blitzer | Champion XXI | 17 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 58 |
6 | Zarniak | Corsaires | Vampire Runner | Choix de 1ère ronde repêchage XX | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 |
7 | Honey Cuteflash | Vengeurs | Thrower | XXI PASSEUR, XXII PASSEUR | 22 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 |
8 | Portier Jean Mordu | Portiers | Goblin Bruiser Lineman | - | 22 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 |
9 | HECTOR BARBOSSA☠️ | Pirates | Black Orc | - | 23 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 4 | 51 |
10 | Tulip Lightblossom | Vengeurs | Catcher | - | 23 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 |
11 | Amédée Améthyste | Babylonains | Bull Centaur Blitzer | - | 14 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 |
12 | Elm Street | Retraité | Renegade Human Lineman | - | 20 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 |
13 | Drag Queen Louise | Portiers | Black Orc | XXII VIDEUR | 25 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 48 |
14 | Godzilla | Chimères | Renegade Human Lineman | - | 23 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 44 |
15 | Fernand Triphasé 🎯 | Volts | Blitzer | XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL | 23 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 43 |
16 | Marron Jake | Buzz | Ogre Blocker | XXII LEADERSHIP | 18 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 43 |
17 | Morgan | Corsaires | Vampire Thrower | - | 18 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 38 |
18 | Amvord le Malheureux | Griffes | Chosen Blocker | - | 19 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 38 |
19 | Alex Dusang | Griffes | Beastman Runner Linemen | XXI Espoir Ronde 1 (3e choix au total). | 20 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 |
20 | Mholagas Troupeau-Sauvage | Griffes | Beastman Runner Linemen | - | 20 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 36 |
21 | Drag Queen Joséphine | Portiers | Black Orc | - | 25 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 36 |
22 | Aliens | Chimères | Renegade Minotaur | - | 20 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 35 |
23 | La Mouche | Chimères | Renegade Troll | XXI Leadership | 23 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 34 |
24 | Regina | Décédé | Catcher | Champion XXI | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33 |
25 | Nosferatu | Chimères | Renegade Human Thrower | - | 23 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 33 |
26 | Chi’Nelle | Ø Polies | Skink Runner Lineman | - | 15 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 |
27 | Buzz Atwook | Buzz | Ogre Blocker | - | 19 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 32 |
28 | Drag Queen Brigitte | Portiers | Black Orc | - | 26 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 32 |
29 | Mizzard la Frayeur Amer | Griffes | Chosen Blocker | - | 20 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 31 |
30 | Mike Coup-d’Foudre | Volts | Kroxigor | XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL | 25 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 31 |
31 | Drag King Maurice | Portiers | Trained Troll | - | 26 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 31 |
32 | Bonny | Corsaires | Vampire Blitzer | - | 17 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 30 |
33 | portier Cédric | Portiers | Goblin Bruiser Lineman | - | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 |
34 | Mary Sweetsocks | Vengeurs | Thrower | - | 22 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 30 |
35 | Gam’me | Ø Polies | Saurus Blocker | - | 15 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 29 |
36 | Ysss | Ø Polies | Saurus Blocker | - | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 28 |
37 | The Ring | Chimères | Renegade Dark Elf | - | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 |
38 | Clara Cristal | Babylonains | Enslaved Minotaur | - | 14 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 27 |
39 | BO’SUN | Pirates | Black Orc | - | 22 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 27 |
40 | Fee Firenewt | Vengeurs | Blitzer | - | 23 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 25 |
41 | Hellraiser | Retraité | Renegade Human Lineman | - | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 24 |
42 | Bromson | Grizzlies | Thrower | - | 11 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 |
43 | PINTEL 🥾 | Pirates | Goblin Bruiser Lineman | - | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
44 | Gozzyrk le Sanglant | Retraité | Chosen Blocker | - | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 22 |
45 | Marvin Flash | Volts | Blitzer | XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL | 24 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 22 |
46 | Rainbow Cedarriver | Vengeurs | Blitzer | - | 23 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 22 |
47 | Damien Diamant | Babylonains | Hobgoblin Lineman | - | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
48 | Buzz Reeve | Buzz | Ogre Blocker | - | 19 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 |
49 | MaipahTh’ro | Ø Polies | Kroxigor | - | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 20 |
50 | Gorar Couperet-de-Titan | Retraité | Chaos Ogre | - | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Les commentaires sont fermés.