Plaies
Historique
Les Plaies sont une équipe de blood bowl professionnelle qui s’est jointe à la Kasse Gueule à la saison IV (été 2015). L’équipe a prise sa retraite après la saison VI et a fait un retour dans la Kasse Gueule à la saison XX. Les joueurs sont un regroupement d’antiquités faisant partie du crime organisé. L’équipe compte de 11 à 16 joueurs, tout dépendant des aléas du « business ». Depuis la saison XX, les Plaies ne disputent plus leurs matchs au Pénitencier mais plutôt au Casino.
Saisons
Saison |
Pts |
% |
M |
V |
N |
D |
SP |
MP |
SC |
MC |
+/- |
TP |
MP |
TC |
MC |
+/- |
IV |
49 | 8 | 27 | 9 | 9 | 9 | 84 | 3.11 | 33 | 1.22 | +51 | 27 | 1.04 | 33 | 1.27 | -6 |
V |
58 | 10 | 17 | 9 | 4 | 4 | 44 | 2.59 | 34 | 2.00 | +10 | 18 | 1.06 | 11 | 0.65 | +7 |
VI |
57 | 9 | 26 | 11 | 8 | 7 | 84 | 3.23 | 52 | 2.00 | +32 | 32 | 1.23 | 25 | 0.96 | +7 |
XX |
63 | 13 | 20 | 14 | 4 | 2 | 77 | 3.85 | 42 | 2.10 | +35 | 37 | 1.85 | 14 | 0.70 | +23 |
XXI |
64 | 15 | 18 | 13 | 3 | 2 | 71 | 3.94 | 47 | 2.61 | +24 | 36 | 2.00 | 13 | 0.72 | +23 |
Champ. |
– | – | 3 | 3 | – | 0 | 13 | 4.33 | 5 | 1.66 | +8 | 4 | 1.33 | 1 | 0.33 | +3 |
Joueur intronisé
#3 M.A. « Fancy Pants » Lachance (Blitz-Ras, 280K) 6-5-2-8 Blocage, Régénération, +Châtaigne, +Force, +Frénésie, +Esquive, +Esquive en force, +Force
IV Meilleur Joueur IV Intercepteur V Videur VI Meilleur Joueur VI Videur
Fancy Pants, originaire d’Orsainville, a commencé sa carrière de bully à l’école Saint-Pierre où il fut « Chef de la cour de récré » cinq années consécutives (il faut dire que son parcours académique l’a fait longtemps glander au rang junior). Le stress du succès le fit rapidement tomber dans la méthamphétamine qui contribua lourdement à le rendre hideux. C’est peu après qu’il découvrit le blood bowl, citant souvent durant sa carrière de criminel que ce sport lui avait « sauvé la vie » en devenant sa nouvelle drogue. Son surnom « Fancy Pants » provient des pantalons extrêmement jaune qu’il porte sans aucune honte.
La ride de Fancy Pants est une Harley Davidson Road Glide Special avec une peinture custom jaune.
Administration
Propriétaire : Les Nomads
Coach : Harley Sans-Plomb
Stade : Le Casino
Race : Rois Khemris
Valeur d’équipe : 2 000 000$
Valeur d’équipe au prochain match : 2 000 000$
Trésor : 540 000$
Relances : 3 (70 000$ x 2 = 210 000$)
Fans dévoués : 11
Assistants : 0
Cheerleaders : 0
Artéfact: Goblinade
Club École de la ligue 7Up
Smithon Harris (Espoir XXI de 1ere ronde)
Position 1
Bombardier, Arme Secrète, Solitaire (4+), (+10K)
Spag (Espoir XX de 2e ronde)
Position 10 (Gardien des Tombes)
Stabilité, Passe Désespérée
Taken (Espoir XX de 4e ronde)
Position 4 (Lanceur)
Réception, +AR
Clochette (Espoir XXI de 4e ronde)
Position 8 (Blitzeur)
Marteau Pilon
Joueurs
Tomb Guardian
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Les Jetons | -MV | XX CHAMPION, XXI VIDEUR | 220 000$ | Décomposition, Régénération, Châtaigne (0), Blocage (14), Garde (12), Esquive (22) | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 42 |
13 | La Banque | - | - | 120 000$ | Décomposition, Régénération, Garde (6) | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 |
16 | Gros Aveugle | - | XX CHAMPION | 220 000$ | Décomposition, Régénération, Châtaigne (0), Blocage (14), Garde (12), Esquive (22) | 19 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 33 |
66 | Main Haute | - | XX CHAMPION | 220 000$ | Décomposition, Régénération, Châtaigne (0), Blocage (14), Garde (12), Esquive (22) | 18 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 27 |
Skeleton Lineman
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rummy | - | - | 40 000$ | Régénération, Crâne Épais | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Piment | P | XX Espoir ronde 3 | 60 000$ | Régénération, Crâne Épais, Tacle Plongeant (0) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Small Bet | - | - | 40 000$ | Régénération, Crâne Épais | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Big Bet | - | - | 40 000$ | Régénération, Crâne Épais | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | La Grange | - | - | 40 000$ | Régénération, Crâne Épais | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Anointed Thrower
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pile-ou-Face | -AR | XX CHAMPION | 210 000$ | Passe, Régénération, Prise Sûre, Crâne Épais, Blocage (0), +AG (20), Esquive (18), +MV (28), Chef (20) | 17 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 54 |
77 | Ladéfausse | - | - | 110 000$ | Régénération, Passe, Prise Sûre, Crâne Épais, Lutte (6), Arracher le Ballon (8) | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 |
Nain de Jardin
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Jack Pot | P | - | 30 000$ | Blocage, Crâne Épais, Microbe, Minus, Poids Plume, Tacle | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
Anointed Blitzer
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Laurent Outang | P | XIX ESPOIR RONDE 1, XX CHAMPION, XXI MEILLEUR JOUEUR, XXI COMPTEUR | 310 000$ | Blocage, Régénération, Crâne Épais, Esquive (0), +AG (20), +MV (24), +MV (28), +FO (32), Frénésie (30) | 18 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 65 |
5 | Combo | - | - | 130 000$ | Régénération, Crâne Épais, Blocage, Châtaigne (6), Tacle (8) | 13 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Plaies | 1 - 2 | Grizzlies | ||
Plaies | 2 - 0 | Babylonains | ||
Plaies | 1 - 0 | Ø Office | ||
Plaies | 2 - 1 | Pirates | ||
Plaies | 1 - 0 | Buzz | ||
Plaies | 1 - 1 | Buzz | ||
Plaies | 2 - 1 | Spores | ||
Plaies | 1 - 0 | Pirates | ||
Plaies | 3 - 0 | Babylonains | ||
Plaies | 2 - 2 | Grizzlies | ||
Corsaires | 1 - 1 | Plaies | ||
Corsaires | 4 - 1 | Plaies | ||
Plaies | 2 - 0 | Buzz | ||
Plaies | 5 - 1 | Buzz | ||
Plaies | 4 - 0 | Portiers | ||
Plaies | 5 - 1 | Vengeurs | ||
Plaies | 3 - 0 | Vengeurs | ||
Plaies | 0 - 1 | Chimères | ||
Corsaires | 0 - 1 | Plaies | ||
Babylonains | 0 - 1 | Plaies | ||
Plaies | 1 - 0 | Gigabits | ||
Plaies | 2 - 1 | Ø Massifs | ||
Plaies | 3 - 0 | Aquassassins | ||
Plaies | 1 - 1 | Ø Bulldogres | ||
Plaies | 3 - 0 | Aquassassins | ||
Plaies | 1 - 0 | Faucheurs | ||
Ø Massifs | 1 - 1 | Plaies | ||
Plaies | 2 - 1 | Ø Coureurs | ||
Plaies | 1 - 1 | Faucheurs | ||
Plaies | 2 - 1 | Ø Ténèbres | ||
Plaies | 2 - 1 | Gigabits | ||
Plaies | 1 - 2 | Rouge&Ork | ||
Plaies | 0 - 2 | Lézarmés | ||
Plaies | 1 - 0 | Ø Magiques | ||
Plaies | 3 - 0 | Ø Croustis | ||
Plaies | 3 - 0 | Ø Glycol | ||
Plaies | 2 - 0 | Faucheurs | ||
Plaies | 2 - 0 | Ø Remparts | ||
Plaies | 2 - 1 | Ø Paons | ||
Plaies | 3 - 1 | Ø Croustis | ||
Lézarmés | 2 - 2 | Plaies | ||
Plaies | 2 - 0 | Ø Remparts | ||
Démons | 2 - 1 | Plaies | ||
Plaies | 0 - 1 | Faucheurs | ||
Plaies | 2 - 1 | MeanMachines | ||
Plaies | 2 - 1 | Corleone | ||
Clubbers | 1 - 1 | Plaies | ||
Plaies | 2 - 1 | Poisseux | ||
Plaies | 1 - 1 | Démons | ||
Plaies | 0 - 2 | MeanMachines | ||
Plaies | 2 - 0 | Poilus | ||
Plaies | 1 - 1 | Faucheurs | ||
Clubbers | 2 - 1 | Plaies | ||
Plaies | 2 - 0 | Motards | ||
Plaies | 2 - 0 | Corleone | ||
Plaies | 3 - 1 | Vékings | ||
Clubbers | 0 - 0 | Plaies | ||
Komodo | 0 - 1 | Plaies | ||
MeanMachines | 3 - 2 | Plaies | ||
Corleone | 1 - 2 | Plaies | ||
Clubbers | 1 - 1 | Plaies | ||
Motards | 0 - 1 | Plaies | ||
Plaies | 1 - 1 | Poilus | ||
Lord | 0 - 2 | Plaies | ||
Plaies | 1 - 3 | Vékings | ||
Clubbers | 2 - 1 | Plaies | ||
Clubbers | 1 - 0 | Plaies | ||
Faucheurs | 1 - 1 | Plaies | ||
Plaies | 1 | |||
Faucheurs | 1 - 1 | Plaies | ||
Plaies | 2 - 0 | Vékings | ||
Plaies | 1 - 0 | Motards | ||
Chasseurs | 2 - 0 | Plaies | ||
Plaies | 2 - 1 | Poilus | ||
Chasseurs | 1 - 1 | Plaies | ||
Plaies | 1 - 0 | Franciscains | ||
Franciscains | 1 - 0 | Plaies | ||
Plaies | 2 - 1 | Poilus | ||
Plaies | 1 - 0 | Motards | ||
Plaies | 0 - 1 | Vékings | ||
Faucheurs | 0 - 2 | Plaies | ||
Plaies | 1 - 0 | Poilus | ||
Khorneflakes | 1 - 1 | Plaies | ||
Houblonniers | 0 - 2 | Plaies | ||
Chasseurs | 2 - 1 | Plaies | ||
Poilus | 0 - 0 | Plaies | ||
Chasseurs | 1 - 0 | Plaies | ||
Chasseurs | 1 - 1 | Plaies | ||
Plaies | 0 - 2 | Ravagers | ||
Plaies | 2 - 0 | Franciscains | ||
Chaudrons | 1 - 1 | Plaies | ||
Nordiques | 0 - 2 | Plaies | ||
Plaies | 1 - 1 | Rangers | ||
Franciscains | 0 - 1 | Plaies | ||
Chasseurs | 0 - 0 | Plaies | ||
Chasseurs | 4 - 0 | Plaies | ||
Franciscains | 2 - 2 | Plaies | ||
Plaies | 2 - 1 | Ravagers | ||
Franciscains | 1 - 2 | Plaies | ||
Chasseurs | 2 - 0 | Plaies | ||
Plaies | 1 - 4 | Rangers | ||
Franciscains | 1 - 2 | Plaies | ||
Chasseurs | 3 - 1 | Plaies | ||
Khorneflakes | 3 - 0 | Plaies | ||
Plaies | 2 - 1 | Tourmenteurs | ||
Nordiques | 1 - 0 | Plaies | ||
Plaies | 1 - 0 | Chasseurs | ||
Plaies | 0 - 2 | Chasseurs | ||
Plaies | 1 - 1 | Ravagers | ||
Houblonniers | 0 - 1 | Plaies | ||
Chaudrons | 1 - 1 | Plaies | ||
Khorneflakes | 1 - 1 | Plaies | ||
Plaies | - | Franciscains |
Les commentaires sont fermés.