Le Fond d’Cale du Lomer Gouin
La Cale de Lomer-Gouin est une équipe de blood bowl professionnelle de Bas-fonds qui s’est jointe à la Kasse Gueule à la Saison IX. L’équipe a gagné la Coupe Noire de la Saison X. Elle fait un retour pour la saison XVII.
HISTORIQUE
LA CRÉATION DE L’ÉQUIPE
La bande de marins d’eau douce du Traversier Lomer-Gouin à force de se promener d’un bord à l’autre du fleuve ont décidé de faire la même chose, mais sur un terrain de blood bowl. Autre détail, l’équipage reçoit un nom lorsqu’il gagne un niveau du même fait que d’autres reçoivent des grades.
SAISONS
Pts |
% |
M |
V |
N |
D |
SP |
MP |
SC |
MC | +/- |
TP |
MP |
TC |
MC | +/- | ||
Saison IX | 41(9e) | 5 | 28 | 7 | 5 | 16 | 50 | 1.79 | 142 | 5.07 | -92 | 32 | 1.14 | 51 | 1.82 | -19 |
ADMINISTRATION
Propriétaire : Capitaine Barbe Frousse
Coach : Capitaine Cornu
Stade : Le pont inférieur du Lomer-Gouin
Valeur d’équipe : 1 090 000$
Trésor : 10 000 $
Relances : 2
Popularité :2
Apothicaire : Black Cat
Cheerleaders :
Assistants coachs :
club ÉCOLE, Le remorqueur:
COACH
Nom Francis Boudreau
Tél : (418) 609-2895
Courriel : phlannkraken@hotmail.ca
Adresse : 2545, avenue Bardy, appartement 5
Détail important: présence de 2 chats.
FICHE D’ÉQUIPE
Underworld Goblin Lineman
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | Karaboudjan | - | - | 50 000 | esquive, minus, poids plume, réception | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
09 | Ranchi | - | - | 40 000 | esquive, minus, poids plume | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
10 | Black Star | - | - | 40 000 | esquive, minus, poids plume | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cervin | - | - | 40 000 | esquive, minus, poids plume | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Underworld Snotling
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Saturne | - | - | 15 000 | esquive, minus, poids plume, glissade contrôlée, microbe, swarming | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Uranus | - | - | 15 000 | esquive, minus, poids plume, glissade contrôlée, microbe, swarming | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jupiter | - | - | 15 000 | esquive, minus, poids plume, glissade contrôlée, microbe, swarming | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Neptune | - | - | 15 000 | esquive, minus, poids plume, glissade contrôlée, microbe, swarming | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skaven Thrower
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | Belem | - | - | 105 000 | animosité, passe, dextérité, chef | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 |
Skaven Blitzer
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Bismarck | - | - | 110 000 | animosité, blocage, tacle | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 |
Underworld Troll
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CASH-A-LEAU | - | - | 115 000 | Toujours affamé, solitaire, châtaigne, Projectile Vomit, vraiment stupide, Régénération, lancer un coéquipier | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Gutter Runner
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Alvilda | - | XVII Compteur | 150 000 | animosité, esquive, blocage, grande gueule, équilibre | 8 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 52 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Cale | 0 - 2 | Oursulines | ||
Barbelés | 2 - 0 | Cale | ||
Cale | 3 - 0 | Ø Molosses | ||
Ticoqs | 1 - 2 | Cale | ||
Cale | 2 - 0 | Ø Croustis | ||
Cale | 2 - 1 | Ø Viedanges | ||
Cale | 3 - 1 | Gamblers | ||
Cale | 3 - 1 | Ø Croustis | ||
Magnifiques | 2 - 0 | Cale | ||
Cale | 0 - 0 | Megadead | ||
Magnifiques | 3 - 1 | Cale | ||
Mafiosos | 1 - 1 | Cale | ||
Mafiosos | 2 - 0 | Cale | ||
Cale | 3 - 1 | Pustules | ||
Crunch | 2 - 2 | Cale | ||
Magnifiques | 2 - 1 | Cale | ||
Aspartant | 2 - 3 | Cale | ||
Crunch | - | Magnifiques | ||
Mafiosos | - | Cale | ||
Mafiosos | 2 - 2 | Cale | ||
Aspartant | - | Cale | ||
Cale | 1 - 1 | Crunch | ||
Cale | 2 - 1 | Megadead | ||
Cale | 2 - 1 | Aspartant | ||
Buzz | 1 - 3 | Cale | ||
Cale | 1 - 2 | Aspartant | ||
Avariés | 2 - 1 | Cale | ||
Cale | 2 - 0 | Sauriens | ||
Cale | 2 - 1 | Megadead | ||
Avariés | 3 - 0 | Cale | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Cale | 0 - 3 | Aspartant | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | 2 - 0 | Cale | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Mascarades | 2 - 1 | Cale | ||
Buzz | 2 - 2 | Cale | ||
Avariés | - | Mascarades | ||
Cale | 1 - 3 | Aspartant | ||
Mascarades | - | Buzz | ||
Sauriens | - | Mascarades | ||
Sauriens | - | Mascarades | ||
Cale | 2 - 1 | Aspartant | ||
Cale | 1 - 4 | Megadead | ||
Sauriens | - | Buzz | ||
Cale | 2 - 3 | Sacoches | ||
Sauriens | - | Cale | ||
Ticoqs | 0 - 1 | Cale | ||
Sauriens | - | Cale | ||
Cale | 3 - 1 | Megadead | ||
Mascarades | - | Sauriens | ||
Cale | 1 - 2 | Megadead | ||
Buzz | 1 - 2 | Cale | ||
Buzz | 2 - 1 | Cale | ||
Komodo | - | Sauvages | ||
Khorneflakes | - | Mascarades | ||
Khorneflakes | - | Mascarades | ||
Megadead | 3 - 1 | Cale | ||
Buzz | 1 - 1 | Cale | ||
Khorneflakes | - | Mascarades | ||
Cale | 0 - 2 | Avariés | ||
Cale | 0 - 2 | Aspartant | ||
Khorneflakes | - | Mascarades | ||
Cale | 0 - 1 | Sauvages | ||
Mascarades | 3 - 0 | Cale | ||
Buzz | 1 - 1 | Cale | ||
Khorneflakes | - | Mascarades | ||
Cale | 3 - 1 | Megadead | ||
Aspartant | - | Avariés | ||
Buzz | 2 - 2 | Cale | ||
Aspartant | - | Avariés | ||
Amochés | - | Aspartant | ||
Buzz | 3 - 2 | Cale | ||
Sauvages | 3 - 2 | Cale | ||
Avariés | 1 - 2 | Cale | ||
Cale | 1 - 2 | Aspartant | ||
Cale | 1 - 1 | Aspartant | ||
Khorneflakes | 2 - 1 | Cale | ||
Buzz | 2 - 0 | Cale | ||
Megadead | 2 - 2 | Cale | ||
Cale | 2 - 0 | Tsunami | ||
Buzz | 3 - 1 | Cale | ||
Mascarades | 3 - 0 | Cale | ||
Megadead | 0 - 2 | Cale | ||
Cale | 2 - 0 | Canons | ||
Cale | 0 - 3 | Salopards | ||
Cale | 2 - 1 | Megadead | ||
Cale | 1 - 3 | Démons | ||
Avariés | 2 - 1 | Cale | ||
Buzz | 2 - 1 | Cale | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Magnifiques | - | Aspartant | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts |
Les commentaires sont fermés.