Phoenix
Propriétaire : Groupe Renaissance
Coach : Math « Murmure » Chaotique
Stade : L’Éveil
Race : Nains du Chaos
Valeur d’équipe : 1 560 000$
Valeur d’équipe au prochain match : 1 380 000$
Trésor : 250 000 p.o.
Relances : 3 (3 x 70 000$ = 210 000$)
Fans dévoués : 2
Assistants : 1
Cheerleaders : 1
Apothicaire : 1 (1 x 50 000$ = 50 000$)
Honneurs : C’est quoi ca?
Guedis : Necroplastok/ Épouvantail explosif/ Vitamines
Joueurs
Minotaur
# | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zak Bull | - | (1 Armure) | 150 000 | Solitaire (4+), Fureur Débridée, Crâne Épais, Cornes, Frénésie, Châtaigne (+1) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bull Centaur Blitzer
# | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Geletrius « Tartelette » Lapointe | choi de premiere ronde XXIII | - | 190 000 | Crâne Épais, Équilibre, Sprint, +1 Agilité, +1 Mouvement | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
3 | Rosélia 2 | - | Choix de première ronde XXII | 180 000 | Régénération, *Délestage* | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Hobgoblin Lineman
# | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Pulk | - | NI | 40 000 | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | Zryrzakz | - | - | 40 000 | - | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
14 | Muffin YumYum | - | - | 50 000 | +1 Cp | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chaos Dwarf Blocker
# | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Thalgromi ManteauSinistre | - | MNG | 90 000 | Crâne Épais, Blocage, Peau de Fer, Garde | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
7 | Gralerlun LameFondante | - | - | 70 000 | Crâne Épais, Blocage, Peau de Fer | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Fordek Barbe-de-Chêne | - | (1 C.P.) MNG | 90 000 | Blocage, crâne épais, peau de fer, Garde | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
9 | Rarurim RochArgent | - | - | 70 000 | Crâne Épais, Blocage, Peau de Fer | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Chaos Dwarf Flamesmith
# | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Durilmeak DosdeBoue | - | - | 100 000 | Crânes Épais, Présence perturbante, Souffle Ardent, Bagarreur, Blocage | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Votgroic HacheFlacon | - | NI | 120 000 | Crânes Épais, Présence perturbante, Souffle Ardent, Bagarreur, Blocage, Tacle | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Hobgoblin Sneaky Stabba
# | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Ash | - | NI | 90 000 | Poursuite, Poignard, Frappe Précise | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Briseurs ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Khornichons ![]() | 0 - 3 | ![]() | ||
Briseurs ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Jackstraps ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Équinoxe ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Ø Admirats ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Plex ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Équinoxe ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Murmures ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Ø Titikaka ![]() | 2 - 0 | ![]() |
Les commentaires sont fermés.