Phoenix
Propriétaire : Groupe Renaissance
Coach : Math « Murmure » Chaotique
Stade : L’Éveil
Race : Nains du Chaos
Valeur d’équipe : 1 700 000$
Valeur d’équipe au prochain match : 1 700 000$
Trésor : 230 000 p.o.
Relances : 3 (3 x 70 000$ = 210 000$)
Fans dévoués : 3
Assistants : 1
Cheerleaders : 1
Apothicaire : 1 (1 x 50 000$ = 50 000$)
Honneurs : C’est quoi ca?
Guedis : Necroplastok/ Vitamines
Joueurs
Minotaur
# | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zak Bull | - | (1 Armure) | 190 000 | Solitaire (4+), Fureur Débridée, Crâne Épais, Cornes, Frénésie, Châtaigne (+1), Blocage | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 18 |
Bull Centaur Blitzer
# | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Geletrius « Tartelette » Lapointe | choi de premiere ronde XXIII | - | 210 000 | Crâne Épais, Équilibre, Sprint, +1 Agilité, +1 Mouvement, Blocage | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 |
3 | Rosélia 2 | - | Choix de première ronde XXII | 180 000 | Régénération, *Délestage* | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Hobgoblin Lineman
# | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Pulk | - | NI | 60 000 | Blocage | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
12 | Voinuzz | - | - | 40 000 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sronk | - | - | 40 000 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Muffin YumYum | - | - | 50 000 | +1 Cp | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Chaos Dwarf Blocker
# | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Thalgromi ManteauSinistre | - | - | 90 000 | Crâne Épais, Blocage, Peau de Fer, Garde | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
7 | Gralerlun LameFondante | - | NI | 90 000 | Crâne Épais, Blocage, Peau de Fer, Chataigne | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
8 | Fordek Barbe-de-Chêne | - | (1 C.P.) | 110 000 | Blocage, crâne épais, peau de fer, Garde, Stabilité | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 |
9 | Rarurim RochArgent | - | - | 70 000 | Crâne Épais, Blocage, Peau de Fer | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Chaos Dwarf Flamesmith
# | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Durilmeak DosdeBoue | - | - | 100 000 | Crânes Épais, Présence perturbante, Souffle Ardent, Bagarreur, Blocage | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Votgroic HacheFlacon | - | NI | 120 000 | Crânes Épais, Présence perturbante, Souffle Ardent, Bagarreur, Blocage, Tacle | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Hobgoblin Sneaky Stabba
# | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Ash | - | NI | 90 000 | Poursuite, Poignard, Frappe Précise | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Espoir
# | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Thaddeus Quatterbash | Choix de premiere ronde repechage XXIV | Position 3 | - | +1 mouvement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Fagus | Choix de troisieme ronde XXIV | position 2 | - | Tacle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Elmir | Choix de deuxieme ronde XXIV | Position 4 | - | Glissade Controlée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Queenlinette | Choix de quatrième ronde XXIV | Position 11 | - | Passe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Skos Arracheur de Tête | Choix de troisieme ronde XXIV | Position 5 | - | Solitaire (4+) -20k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Khornichons ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Ø Admirats ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
Briseurs ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
Ennshennters ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Briseurs ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Khornichons ![]() | 0 - 3 | ![]() | ||
Briseurs ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Jackstraps ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Équinoxe ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Ø Admirats ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Plex ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Équinoxe ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Murmures ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Ø Titikaka ![]() | 2 - 0 | ![]() |
Les commentaires sont fermés.