Les Misérables
Team Re-Rolls / Relances d’équipe: 4
Assistant Coaches / Coachs assistants: 2
Cheerleaders / Cheerleaders: 2
Apothecary / Apothicaire: N/A
Dedicated Fans / Fans dévoués: 1
Team Value / Valeur d’équipe: 1,705,000
Curent Team Value / Valeur d’équipe actuelle: 1,595,000
Treasury / Trésorerie: 85,000
Club école:
Andair Ruargal; Position Bloater; Cost 175,000; MA 4; ST 4; AG 4+; PA 6+; AV 10+; Skills & Traits Disturbing Presence, Foul Appearance, Plague Ridden, Regeneration, Jump Up [8*]; Honneurs XVIII Espoir ronde 1 (5e choix au total – P8).
Hu-Bert Winner; Position Bloater; Cost 175,000; MA 4; ST 4; AG 4+; PA 6+; AV 10+; Skills & Traits Disturbing Presence, Foul Appearance, Plague Ridden, Regeneration, Dodge [8*]; Honneurs XVIII Espoir ronde 1 (3e choix au total – P9).
Coach Chevalier Sans-Tête
- L'équipe actuelle
- Griffes
- Équipes précèdentes
- Misérables
Assistant-coach Maggita Bloatshield
- L'équipe actuelle
- Misérables
Assistant-coach Glutrillum Mouldphage
- L'équipe actuelle
- Misérables
Cheerleader Polyp Pox
- L'équipe actuelle
- Misérables
Cheerleader Dolor Maggot
- L'équipe actuelle
- Misérables
Rotter Lineman
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Pascal le Prismatique | Niggling Injury (2x), -1 AG, Miss Next Game | - | 65,000 | Decay, Plague Ridden, Block [6], Dirty Player (+1) [4]. | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
11 | Maximillien « Mad Max » Normandin (Bikers Old World Dwarf Blitzer) | Niggling Injury, MIss Next Game | - | 45,000 | Decay, Plague Ridden, Tentacles [3]. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
12 | Mario le Putréfier | Niggling Injury | - | 55,000 | Decay, Plague Ridden, Tackle [3], Strip Ball [4]. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
13 | Karl l’Obsessionnel | Niggling Injury | - | 35,000 | Decay, Plague Ridden. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | David le Dysentérique | - | - | 35,000 | Decay, Plague Ridden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Pestigor
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Best-da | - | - | 95,000 | Horns, Plague Ridden, Regeneration, Block [6]. | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | Py-ro | Niggling Injury | - | 95,000 | Horns, Plague Ridden, Regeneration, Block [6]. | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
8 | Bru-tus | -1 AV | - | 105,000 | Horns, Plague Ridden, Regeneration, Block [6], Disturbing Presence [4]. | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
9 | Gougou Ne-DePlage | - | XVIII Espoir ronde 1 (8e choix au total) | 115,000 | Horns, Plague Ridden, Regeneration, On the Ball [8*]. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bloater
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Seigneur Da-ke Septinariu | - | - | 135,000 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Plague Ridden, Regeneration, Block [6]. | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | Seigneur Ogloth Lornosis | - | - | 135,000 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Plague Ridden, Regeneration, Guard [6]. | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
4 | Seigneur Calas Typhon | - | - | 155,000 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Plague Ridden, Regeneration, Block [6], Guard [8]. | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 |
5 | Otholagot le Corrupteur | - | - | 115,000 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Plague Ridden, Regeneration. | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rotspawn
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toariz de Glu | - | - | 200,000 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Loner (4+), Mighty Blow (+1), Plague Ridden, Really Stupid, Regeneration, Tentacles, Guard [6*], Block [14]. | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 18 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Misérables | 0 - 3 | Rapides | ||
Rouge&Ork | 1 - 0 | Misérables | ||
Misérables | 0 - 2 | Bikers | ||
Warpentiers | 2 - 0 | Misérables | ||
Misérables | 0 - 0 | Ø Gardiens | ||
Misérables | 1 - 1 | Bikers | ||
Ø Croustis | 1 - 1 | Misérables | ||
Misérables | 0 - 3 | Rouge&Ork | ||
Misérables | 0 - 1 | Ø Croustis | ||
Misérables | 0 - 0 | Ø Molosses | ||
Barbelés | 2 - 0 | Misérables | ||
Warpentiers | 4 - 0 | Misérables | ||
Misérables | 0 - 1 | Rouge&Ork |
Les commentaires sont fermés.