Les Magiques
Les Magiques sont une équipe de sorciers administrée par les Collèges de Magie.
Règlements
- Les Magiques sont soumis aux mêmes règles que les autres équipes de la KSGL
- Chaque équipe peut affronter les Magiques une seule fois en cours de saison
- Les Magiques peuvent être coachés par n’importe quel Gouverneur et ce, autant de fois que souhaité
- Le coach peut utiliser les miniatures de son choix ou emprunter celles de la KSGL
- Lorsqu’un joueur a cumulé suffisamment de PSP, l’Administration propose aux Gouverneurs un minimum de 3 choix d’Améliorations de joueurs. Ceux-ci votent pour l’amélioration de leur choix
Administration
Propriétaire : Les Collèges de Magie
Coach : Le poste est toujours ouvert
Race : Sorciers
Valeur d’équipe : 1 165 000$
Valeur d’équipe au prochain match : 1 165 000$
Trésor : 15 000$
Relances : 3 (70 000$ x 3 = 210$)
Fans dévoués : 2
Assistants : 1 (10 000$)
Cheerleaders : 1 (10 000$)
Apothicaire: oui (50 000$)
Joueurs
Apprentice
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rincebouche | - | - | 50 000$ | Défenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | À Bras Quatre Bras | P | - | 70 000$ | Défenseur, Lutte (0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
7 | Ratatouille | - | - | 50 000$ | Défenseur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Slippy Jimmy | - | - | 50 000$ | Défenseur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Merlot L’Enchanteur | - | - | 70 000$ | Défenseur, Blocage (6) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | Million Deux Cent Trente | - | - | 50 000$ | Défenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Familiar
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Symphorien L’Irrésistible-Calin | - | - | 20 000$ | Esquive, Minus, Microbe, Poids Plume, Glissade Contrôlée | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
5 | Ratouille | - | - | 20 000$ | Esquive, Minus, Microbe, Poids Plume, Glissade Contrôlée | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
12 | Spot | - | - | 40 000$ | Esquive, Minus, Microbe, Poids Plume, Glissade Contrôlée, Bras Supplémentaire (0) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Journeying Magister
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Glandalf le Mauve | - | - | 115 000$ | Armure Brûlante, Défenseur, Glissade Contrôlée, Blocage (0) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Vergond le Fou | - | - | 95 000$ | Armure Brûlante, Défenseur, Glissade Contrôlée | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Popol de l’Ouest | - | - | 95 000$ | Armure Brûlante, Défenseur, Glissade Contrôlée | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Master Wizard
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Istari | - | - | 170 000$ | Armure Brûlante, Bombardier, Défenseur, Glissade Contrôlée | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Vengeurs | 1 - 1 | Ø Magiques | ||
Buzz | 1 - 0 | Ø Magiques | ||
Corsaires | 1 - 2 | Ø Magiques | ||
Grizzlies | 2 - 0 | Ø Magiques | ||
Plaies | 1 - 0 | Ø Magiques | ||
Ø Magiques | 0 - 3 | Ø Massifs |
Les commentaires sont fermés.