Lykhornes
Coach Rass
- L'équipe actuelle
- Lykhornes
- Équipes précèdentes
- Barbus, MeanMachines, Orcswagen, Sacoches
Bloodthirster
# | Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
666 | Lucifer | VIII Meilleur Joueur, VIII Videur | 290K | Solitaire, Animal Sauvage, Griffes, Frénésie, Cornes, Juggernaut, Régénération, Châtaigne, Esquive en Force, Blocage, Garde, Projection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
666 | Rakdos | - | 180 000 | solitaire,animal sauvages,griffes,frenzy,cornes,juggernault,regeneration | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khorne Heralds
# | Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Mammon | - | 140 000 | frenzy,cornes,juggernault,blocage,bond | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Mephistopheles | - | 130 000 | frenzy,cornes,juggernault,blocage,tacle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bloodletter Daemon
# | Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Azazel II | - | 80 000 | cornes,juggernault,regeneration | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Belzebuth | - | 160 000 | cornes,juggernault,regeneration,block,esquive,+1AG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
12 | Sleepy Hollow | - | 80 000 | cornes,juggernault,regeneration | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Asmodee | - | 140 000 | cornes,juggernault,regeneration,blocage,esquive,glissade controle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pit Fighter
# | Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alastor | - | 60 000 | Frenzy | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | Bohinum | - | 60 000 | Frenzy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Behemoth II | - | 60 000 | Frenzy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dracoon II | - | 100 000 | Frenzy,+1AG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kelen | - | 60 000 | Frenzy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Lykhornes | 2 - 1 | Ratpoils | ||
Lykhornes | 0 - 2 | Démons | ||
Komodo | 3 - 2 | Lykhornes | ||
Lykhornes | 1 - 1 | Ø Ticasques | ||
Démons | 2 - 2 | Lykhornes | ||
Hogs | 2 - 3 | Lykhornes | ||
Ratpoils | 0 - 2 | Lykhornes | ||
Rapides | 5 - 0 | Lykhornes | ||
Templiers | 1 - 2 | Lykhornes | ||
Sauvages | 1 - 1 | Lykhornes | ||
Lykhornes | 1 - 1 | Démons | ||
Komodo | 3 - 1 | Lykhornes | ||
Charcutiers | 0 - 1 | Lykhornes | ||
Komodo | 2 - 1 | Lykhornes | ||
Lykhornes | 2 - 1 | Rangers | ||
Lykhornes | 1 - 1 | Sauvages | ||
Hogs | 1 - 1 | Lykhornes | ||
Komodo | 3 - 1 | Lykhornes | ||
Magnifiques | 2 - 0 | Lykhornes | ||
Bulldozers | 2 - 1 | Lykhornes | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Magnifiques | - | Aspartant | ||
Rapides | - | Tsunami | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts |
Les commentaires sont fermés.