Devilslayers
ADMINISTRATION
Propriétaire : Luc Cohen
Coach : Frilberloin
Stade : Zakeda
Valeur d’équipe : 1940000$
Trésor : 130000 $
Relances : 3
Popularité : 8
Apothicaire : Fastoche
FICHE D’ÉQUIPE
Décédé
Dobby mort
5 avril 2018 Tué par Pinky des Dirty Rats
Retraité
- #2
- Nom
- Bezorg
- Position
- Ogre
- Salaire
- 180000
- Compétences
- Solitaire, Cerveau Lent, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier, guarde, Stand firm
- L’équipe actuelle
- RETRAITÉ
- Leagues
- Rouge
- Saisons
- Saison X, XP Présaison
Avec un bon début de saison, tous les espoirs était mis sur Bezorg. Malheureusement, une série de blessures mirent fin à sa carrière. Peu de chose à en dire hormis que…bien rien à dire en fait.
Renegade Skaven
# | Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Vermilitch | - | 140000 | Animosité, Bloque, griffe | 40 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 40 |
Lilith | Club école | 80K | Esquive | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renegade Goblin
# | Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Dobby | - | 60000 | Animosité, Esquive, Minus, Poids Plume, 2 têtes | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
Diego Coato | Club école | 60K | Sprint | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renegade Dark Elf
# | Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Zanummu | Meilleur Joueur Rouge X, meilleur Marqueur Rouge X | 150000 | Animosité , dodge, block, griffe, glissade contrôlé | 40 | 18 | 9 | 7 | 0 | 3 | 89 |
Minotaur
# | Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glorybody | - | 150000 | Solitaire, Frénésie, Cornes, Châtaigne, Crâne Épais, Animal Sauvage, | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 |
Ogre
# | Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Chronos | - | 140000 | Solitaire, Cerveau Lent, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier, | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 22 |
Maximus Lazycus | Club École | - | Blocage | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trained Troll
# | Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Trujaik | - | 180000 | Solitaire, Toujours Affamé, Châtaigne, Gros Débile, Régénération, Lancer un Coéquipier,guarde, Bloque, stand firm | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 38 |
Mlurk Grapu | Club école | 140K | Glissade controlée | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renegade Orc
# | Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Druchk | - | 50000 | - | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 |
Barry Kaine | Club école | ? | Crâne épais | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renegade Human Lineman
# | Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Volac | - | 70000 | bloque | 39 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 17 |
10 | Sabnac | - | 130000 | bloque,precision | 41 | 14 | 16 | 8 | 0 | 3 | 86 |
9 | Alpharion | - | 50000 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
8 | Melchom | - | 110000 | bloque, bras supplémentaire, guarde | 41 | 9 | 4 | 5 | 0 | 2 | 49 |
7 | Mephistopheles | - | 50000 | - | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 |
6 | Azrael | - | 50000 | - | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Gony Treymane | Club école | - | Glissade Controlée | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Sangtaureaux | 2 - 1 | Devilslayers | ||
WindSpirits | 0 - 2 | Devilslayers | ||
Sangtaureaux | 1 - 1 | Devilslayers | ||
Devilslayers | 1 - 2 | Pirats | ||
Devilslayers | 0 - 3 | Crânesdacier | ||
Devilslayers | 1 - 1 | Crânesdacier | ||
Devilslayers | 3 - 5 | Rouge&Ork | ||
Devilslayers | 3 - 2 | Immortels | ||
Devilslayers | 1 - 2 | Remugles | ||
Devilslayers | 1 - 2 | Marauders | ||
Devilslayers | 2 - 2 | Phoenix | ||
Berserkers | 2 - 2 | Devilslayers | ||
Bucs | 1 - 1 | Devilslayers | ||
Sangtaureaux | 0 - 1 | Devilslayers | ||
Devilslayers | 2 - 1 | Papyrus | ||
Devilslayers | 2 - 0 | Barjots | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Devilslayers | 2 - 1 | Barjots | ||
Devilslayers | 0 - 2 | Bucs | ||
Devilslayers | 2 - 0 | Marauders | ||
Devilslayers | 3 - 0 | Rouge&Ork | ||
Berserkers | 1 - 0 | Devilslayers | ||
Devilslayers | - | Pirats | ||
Barjots | - | Berserkers | ||
Barjots | - | Berserkers | ||
Enclaveurs | 2 - 0 | Devilslayers | ||
Devilslayers | 2 - 0 | Berserkers | ||
Berserkers | 1 - 0 | Devilslayers | ||
Devilslayers | 1 - 1 | Pirats | ||
Devilslayers | 3 - 1 | Vengeurs | ||
Devilslayers | 2 - 1 | Skitteringi | ||
AngryBeards | - | BrewMasters | ||
AngryBeards | - | BrewMasters | ||
AngryBeards | - | BrewMasters | ||
Devilslayers | 2 - 2 | Vengeurs | ||
AngryBeards | - | BrewMasters | ||
Devilslayers | 1 - 2 | Pirats | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
Devilslayers | 0 - 2 | Pirats | ||
Devilslayers | 1 - 2 | Enclaveurs | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
DirtyRats | 2 - 2 | Devilslayers | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
Devilslayers | 2 - 1 | Dictoriam | ||
Devilslayers | 1 - 1 | AngryBeards | ||
Devilslayers | 1 - 2 | GreenGiants | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
Devilslayers | 3 - 1 | StreetPunks | ||
Devilslayers | 2 - 1 | Enclaveurs | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
Devilslayers | 2 - 0 | FluffyChins | ||
Devilslayers | 0 - 1 | Pirats | ||
Devilslayers | 3 - 1 | DirtyRats | ||
Devilslayers | 1 - 0 | FluffyChins | ||
Devilslayers | 4 - 1 | |||
AngryBeards | 1 - 1 | Devilslayers | ||
Buzz | - | Mascarades | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
Devilslayers | 2 - 2 | Enclaveurs | ||
Devilslayers | 0 - 1 | Enclaveurs | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
Devilslayers | 1 - 0 | Phoenix | ||
Devilslayers | 2 - 0 | StreetPunks | ||
Devilslayers | 1 - 1 | Phoenix | ||
Devilslayers | 2 - 1 | Zangels | ||
Devilslayers | 2 - 2 | Phoenix | ||
Devilslayers | 1 - 1 | Phoenix | ||
Devilslayers | 3 - 0 | Orkalicious | ||
Devilslayers | 3 - 2 | Zangels | ||
AngryBeards | - | GreenGiants | ||
GreenGiants | 2 - 0 | Devilslayers | ||
AngryBeards | 2 - 2 | Devilslayers | ||
Croustibat | 1 - 2 | Devilslayers | ||
Canons | 0 - 1 | Devilslayers | ||
Devilslayers | 2 - 2 | |||
GreenGiants | - | Croustibat | ||
Devilslayers | 1 - 0 | |||
Devilslayers | 2 - 1 | |||
Devilslayers | 1 - 2 |
Les commentaires sont fermés.