Sangtaureaux

ADMINISTRATION

Propriétaire : Samyus Elmousifankg
Coach : Vent Murmurant
Stade : Vulkayng
Valeur d’équipe : 1 790 000$ (MAJ 2019-03-11)
Trésor : 25 000 $
Relances : 3 (+1 bonus)

Popularité : 8

Apothicaire : Magnus Hapron

Bull Centaur Blitzer

JoueurHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
GargorghClassique Magenta XI, Championnat XI220Kcrane epais, equilibre, sprint, blocage, +1 Force, esquive en force201040427
Lath SithlythClub école, Championnat XI-Dextérité1000000

Hobgoblin Lineman

JoueurHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
GirtamClassique Magenta XI130Kfrappe precise, blocage, pro, esquive3612200246
Olbrem IIClassique Magenta XI, Championnat XI80Kblocage, dexterité337430239
KurgraClassique Magenta XI, Championnat XI100K+1 agilité, blocage374320331
Abach DraulaClub école, Championnat XI-Bond1000000
MuvriChampionnat XI40K-28000000

Blocker

JoueurHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
Ishgrakka IIClassique Magenta XI, Championnat XI150Kblock, crane epais, tackle, chataigne, ecrasement, garde, stabilité3700150550
TalhadClassique Magenta XI, Championnat XI110Kblock, crane epais, tackle, garde, stabilité340120317
Mordekai IIClassique Magenta XI, Championnat XI110Kblock, crane epais, tackle, garde, stabilité240020316
EphWurdChampionnat XI120K+1 Force30010210
Helgrund IIChampionnat XI 70Kblock, crane epais, tackle1000000
DateLocalRésultatsVisiteurTemps
2019-03-16 00:00:00mars 16, 20192 - 1 00:00:0000:00
2019-03-11 13:00:00mars 11, 20192 - 0 13:00:0013:00
2019-02-22 16:51:20février 22, 20191 - 3 16:51:2016:51
2019-02-17 18:41:49février 17, 20192 - 0 18:41:4918:41
2019-02-17 18:16:25février 17, 20192 - 1 18:16:2518:16
2019-02-06 16:54:25février 6, 20192 - 1 16:54:2516:54
2019-02-03 16:55:38février 3, 20191 - 1 16:55:3816:55
2019-01-06 11:14:16janvier 6, 20191 - 3 11:14:1611:14
2019-01-05 08:59:57janvier 5, 20192 - 0 08:59:5708:59
2019-01-04 18:01:53janvier 4, 20191 - 1 18:01:5318:01
2019-01-03 14:29:51janvier 3, 20190 - 2 14:29:5114:29
2019-01-02 10:49:10janvier 2, 20192 - 1 10:49:1010:49
2018-12-27 21:21:20décembre 27, 20182 - 0 21:21:2021:21
2018-12-27 21:14:23décembre 27, 20181 - 0 21:14:2321:14
2018-12-11 19:53:13décembre 11, 20182 - 1 19:53:1319:53
2018-11-30 22:16:46novembre 30, 20180 - 1 22:16:4622:16
2018-11-30 22:12:45novembre 30, 20184 - 2 22:12:4522:12
2018-11-30 22:08:25novembre 30, 20180 - 3 22:08:2522:08
2018-11-30 18:22:19novembre 30, 20183 - 0 18:22:1918:22
2018-11-27 21:28:07novembre 27, 20184 - 1 21:28:0721:28
2018-11-27 16:56:41novembre 27, 20182 - 1 16:56:4116:56
2018-11-17 15:16:54novembre 17, 20182 - 2 15:16:5415:16
2018-11-13 22:39:23novembre 13, 20182 - 2 22:39:2322:39
2018-11-08 21:15:14novembre 8, 20182 - 2 21:15:1421:15
2018-11-05 21:00:05novembre 5, 20181 - 3 21:00:0521:00
2018-11-04 22:29:07novembre 4, 20181 - 1 22:29:0722:29
2018-11-02 17:01:39novembre 2, 20181 - 0 17:01:3917:01
2018-10-26 15:58:08octobre 26, 20180 - 2 15:58:0815:58
2018-10-24 19:38:44octobre 24, 20182 - 0 19:38:4419:38
2018-10-22 06:25:07octobre 22, 20180 - 2 06:25:0706:25
2018-10-19 17:16:35octobre 19, 20180 - 1 17:16:3517:16
2018-10-19 17:14:11octobre 19, 20182 - 1 17:14:1117:14
2018-10-12 22:00:02octobre 12, 20183 - 0 22:00:0222:00
2018-10-12 21:57:54octobre 12, 20182 - 1 21:57:5421:57
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 09:25:59octobre 12, 20181 - 0 09:25:5909:25
2018-10-04 22:45:41octobre 4, 20181 - 0 22:45:4122:45
2018-10-04 22:20:46octobre 4, 20182 - 1 22:20:4622:20
2018-10-02 22:37:52octobre 2, 20180 - 0 22:37:5222:37
2018-09-29 22:28:12septembre 29, 2018- 22:28:1222:28
2018-09-09 21:46:36septembre 9, 2018- 21:46:3621:46
2018-09-09 21:46:36septembre 9, 2018- 21:46:3621:46

Les commentaires sont fermés.