Les Barbelés
Dwarf Blocker Lineman
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bubox | - | - | 90 000 | + Projection (club école), + Bagarreur (4) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 | Titane | - | - | 130 000 | +Garde(6), +Esquive (14) | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 |
4 | Bismuth | - | - | 90 000 | + Stabilité (3), + Châtaigne(4) | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 |
5 | Carbone | - | - | 70 000 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tête de plomb | - | - | 70 000 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
8 | Treilli | - | XVII Champion | 130 000 | +Châtaigne(6), +Stabilité(8), + Garde(12) | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
10 | LaRouille | - | - | 80 000 | + Bagarreur (3) | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
11 | Baryte | - | - | 100 000 | +Garde(6), +Bagarreur(4) | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 |
14 | Inox | - | - | 70 000 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
77 | Mouche à fruits | - | XVII Champion, XVII Leadership | 110 000 | + Garde(6), + Mouvement (20) | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 |
Runner
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Yvanek | - | XVII Champion | 185 000 | + Blocage (club école), Esquive(14), +Esquive en force(18) | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Barbelés | 2 - 3 | Warpentiers | ||
Mascarades | 1 - 2 | Barbelés | ||
Barbelés | 2 - 0 | Ø Croustis | ||
Warpentiers | 2 - 1 | Barbelés | ||
Barbelés | 0 - 1 | Rouge&Ork | ||
Barbelés | 2 - 0 | Ø Molosses | ||
Barbelés | 1 - 1 | Bikers | ||
Barbelés | 2 - 0 | Bikers | ||
Barbelés | 1 - 1 | Rapides | ||
Warpentiers | 3 - 0 | Barbelés | ||
Barbelés | 2 - 0 | Misérables | ||
Barbelés | 0 - 2 | Rouge&Ork | ||
Barbelés | 1 - 2 | Mascarades | ||
Barbelés | 2 - 1 | Oursulines | ||
Barbelés | 3 - 2 | Ticoqs | ||
Mascarades | 0 - 0 | Barbelés | ||
Barbelés | 2 - 0 | Cale | ||
Barbelés | 1 - 1 | Warpentiers | ||
Oursulines | 1 - 2 | Barbelés | ||
Barbelés | 2 - 1 | Ø Molosses | ||
Warpentiers | 2 - 1 | Barbelés | ||
Barbelés | 0 - 2 | Ø Nécros | ||
Ø Admirats | 1 - 1 | Barbelés | ||
Ø Croustis | 0 - 2 | Barbelés | ||
Mascarades | 1 - 1 | Barbelés |
Les commentaires sont fermés.