Aspartant
L’ASpartant de Québec est une équipe de blood bowl professionnelle qui s’est jointe à la Kasse Gueule à la Saison IX.
HISTORIQUE
LA CRÉATION DE L’ÉQUIPE
C’est lors de la saison VIII que le groupe appelé les As ont travaillés à construire un club de Bloodbowl pour joindre la prestigieuse K.S.G.L. . Ayant appris la vente des Rangers dans l’ouest, le groupe à commencer à partir du stade VertDure qui tomberait vacant pour la saison IX. Il ont ensuite recruter le personnel de soutien et les entraîneurs. Ne manquait plus que les joueurs; trouver treize cinglés pour se défouler sur un terrain de Bloodbowl fût assez simple dans la capitale nationale. Tout ce beau monde réunit et nous avons les ASpartant de Québec prêt à en découdre pour la saison IX.
Devise: Asinus asinum Fricat
ADMINISTRATION
Propriétaire : Les AS
Coach : Austère Astaire
Assistant: Astyanax
Pom-pom: Aslog
Cuisinier: Asthon
Apothicaire: Asclépiade
Stade : AStrodôme
Valeur d’équipe : 2 050 000$
Valeur d’équipe prochain match: 1 950 000$
Trésor : 220 000 $
Relances : 3
Popularité : 11
Titres d’équipe: Smortmanship DungeonBowl 12
COACH
Mathieu Labrecque, Alias Austère Astaire
Tél :(418) 840-4662
Cell: (418) 952-4317 Idéalement par texto
Courriel : hathi91@hotmail.com
Adresse : 3283 du Golf
Québec, Qc
G2A 1G1
L’AStrodome est la demeure de Grubule le chat, de Bella le chien et de leurs quatres humains( dont deux ados ). Le stade est non-fumeur, mais comporte une immense terrasse qui fait lieu de fumoir.
FICHE D’ÉQUIPE
Coach Austère Astaire
Coach Astyana
Apothicaire Asclépiade
Thrower
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Abraham Shane Tigmate | Armure, Armure | XI Meilleur esprit de Noël, XI Meilleur Passeur, XII Meilleur Passeur | 180000 | Précision, Blocage, Lancer Précis, Arracher le ballon, Costaud | 23 | 2 | 26 | 2 | 0 | 2 | 46 |
Espoir
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Journalier A | - | - | 50000 | Solitaire | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
17 | Astérix | - | 2 | 110000 | Idoles des Foules, Projection, Solitaire, Dextérité | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Mawson | - | 3 | 90000 | +1 Mouvement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Harsk | - | 8 | 200000 | Blocage, Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Astineusse Arielle | - | 4 | 100000 | +1 Agilité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Olav | - | 5 | 100000 | Bras Supplémentaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogre
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Daenerys Taspartant | - | - | 220000 | +1 Agilité, Esquive en force, Costaud | 24 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 15 |
Lineman
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Acide Salicylique Aromatique | - | - | 50000 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Morgane | - | - | 80000 | Sournois | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Abdul Sinbad Huin | - | - | 160000 | Répulsion, +1Ag, Blocage, Parade | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 46 |
Blitzer
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alain Stéphane Térisque | - | - | 90000 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Adolphe Sigfrid Sainisseur | Persistante, Armure | - | 180000 | Esquive, Glissade Controlée, +1Mv | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
9 | Aladdin Samael Sis | - | - | 110 000 | Chataigne | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
10 | Amélien Socrate Sommant | Armure | X Meilleur Videur Noire, XII Meilleur joueur, XII Joueur Favoris | 240000 | chataigne, tacle, poursuite, +1mv, Frénésie, +1Ag | 23 | 2 | 0 | 13 | 0 | 13 | 97 |
Catcher
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Lenny « Rocketman » Harvey | - | - | 130000 | Poids Plume, Blocage, Glissade contrôlée | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
37 | Anathole Emond | - | - | 90000 | Stabilité | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Crunch | 2 - 1 | Aspartant | ||
Crunch | 2 - 0 | Aspartant | ||
Mafiosos | 1 - 2 | Aspartant | ||
Templaaris | 2 - 1 | Aspartant | ||
Pustules | 0 - 2 | Aspartant | ||
Magnifiques | 2 - 0 | Aspartant | ||
Megadead | 1 - 3 | Aspartant | ||
Pustules | 1 - 1 | Aspartant | ||
Aspartant | 2 - 3 | Cale | ||
Tribumorts | 1 - 2 | Aspartant | ||
Aspartant | 1 - 1 | Pirats | ||
Aspartant | 1 - 0 | Rouge&Ork | ||
Insouillables | 2 - 0 | Aspartant | ||
Aspartant | 1 - 1 | Furies | ||
Aspartant | 1 - 1 | Templaaris | ||
Mafiosos | - | Cale | ||
Aspartant | - | Magnifiques | ||
Aspartant | - | Cale | ||
Cassenoix | 1 - 2 | Aspartant | ||
Tribumorts | 2 - 1 | Aspartant | ||
Tribumorts | 1 - 2 | Aspartant | ||
Aspartant | 2 - 2 | Mafiosos | ||
Aspartant | 0 - 1 | Magnifiques | ||
Pustules | 1 - 2 | Aspartant | ||
Aspartant | 0 - 2 | Drakkarfou | ||
Berserkers | 2 - 1 | Aspartant | ||
Sangtaureaux | 2 - 0 | Aspartant | ||
Magnifiques | 1 - 2 | Aspartant | ||
Ratlebowl | 1 - 2 | Aspartant | ||
Aspartant | 2 - 0 | Ratlebowl | ||
Megadead | 0 - 2 | Aspartant | ||
Pustules | 2 - 0 | Aspartant | ||
Megadead | 2 - 1 | Aspartant | ||
Aspartant | 1 - 2 | Magnifiques | ||
Pustules | 1 - 2 | Aspartant | ||
Mafiosos | 0 - 3 | Aspartant | ||
Keelers | 2 - 2 | Aspartant | ||
Ticoqs | 1 - 5 | Aspartant | ||
Franciscains | 4 - 1 | Aspartant | ||
Magnifiques | 2 - 2 | Aspartant | ||
Aspartant | 4 - 1 | Pustules | ||
Pustules | 1 - 1 | Aspartant | ||
Mafiosos | 2 - 0 | Aspartant | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Cale | 2 - 1 | Aspartant | ||
Aspartant | 1 - 0 | Avariés | ||
Cale | 1 - 2 | Aspartant | ||
Sauriens | 3 - 2 | Aspartant | ||
Aspartant | 0 - 2 | Avariés | ||
Aspartant | 2 - 1 | Ticoqs | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Cale | 0 - 3 | Aspartant | ||
Buzz | 1 - 3 | Aspartant | ||
Bulldozers | 1 - 1 | Aspartant | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Buzz | 2 - 0 | Aspartant | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Buzz | ||
Avariés | - | Mascarades | ||
Cale | 1 - 3 | Aspartant | ||
Aspartant | 2 - 2 | Sauriens | ||
Mascarades | - | Buzz | ||
Sauriens | - | Mascarades | ||
Sauriens | - | Mascarades | ||
Cale | 2 - 1 | Aspartant | ||
Avariés | 1 - 0 | Aspartant | ||
Sauriens | - | Buzz | ||
Sauriens | - | Cale | ||
Buzz | 1 - 1 | Aspartant | ||
Aspartant | - | |||
Aspartant | - | |||
Buzz | 2 - 1 | Aspartant | ||
Sauriens | - | Cale | ||
Mascarades | - | Sauriens | ||
Mascarades | 2 - 1 | Aspartant | ||
Aspartant | - | |||
Aspartant | - | Aspartant | ||
Mascarades | 2 - 1 | Aspartant | ||
Buzz | 2 - 1 | Aspartant | ||
Komodo | - | Sauvages | ||
Aspartant | 3 - 1 | Megadead | ||
Khorneflakes | - | Mascarades | ||
Sauvages | 2 - 0 | Aspartant | ||
Khorneflakes | - | Mascarades | ||
Khorneflakes | - | Mascarades | ||
Cale | 0 - 2 | Aspartant | ||
Khorneflakes | - | Mascarades | ||
Aspartant | 1 - 2 | Avariés | ||
Khorneflakes | - | Mascarades | ||
Aspartant | 2 - 0 | Démons | ||
Aspartant | - | Avariés | ||
Aspartant | - | Avariés | ||
Amochés | - | Aspartant | ||
Mascarades | 2 - 1 | Aspartant | ||
Cale | 1 - 2 | Aspartant | ||
Cale | 1 - 1 | Aspartant | ||
Avariés | 2 - 1 | Aspartant | ||
Buzz | 2 - 0 | Aspartant | ||
Avariés | 0 - 3 | Aspartant | ||
Sauriens | 1 - 1 | Aspartant | ||
Sauvages | 1 - 1 | Aspartant | ||
Aspartant | 1 - 2 | Khorneflakes | ||
Mascarades | 1 - 2 | Aspartant | ||
Aspartant | 1 - 2 | Canons | ||
Aspartant | 3 - 0 | Megadead | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Magnifiques | - | Aspartant | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts |
Les commentaires sont fermés.