XI Noire
NOIRE - SAISON XI
Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± | ★∞ | VS | ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 15 | 3 | 4 | 57 | 12 | 71 | 3.23 | 39 | 1.77 | 32 | 44 | 2.00 | 27 | 1.23 | 17 | ★ | 20 | 5 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 52 | 10 | 57 | 3.17 | 26 | 1.44 | 31 | 32 | 1.78 | 20 | 1.11 | 12 | ★ | 11 | 3 |
3 | ![]() | 23 | 6 | 5 | 12 | 51 | 8 | 43 | 1.87 | 97 | 4.22 | -54 | 36 | 1.57 | 52 | 2.26 | -16 | ★ | 17 | 7 |
4 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 51 | 7 | 13 | 0.87 | 46 | 3.07 | -33 | 27 | 1.80 | 25 | 1.67 | 2 | ★ | 10 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | ∞ | - | - |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | ∞ | - | - |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | ∞ | - | - |
8 | ![]() | 19 | 8 | 3 | 8 | 48 | 8 | 42 | 2.21 | 43 | 2.26 | -1 | 31 | 1.63 | 28 | 1.47 | 3 | ★ | 14 | 3 |
9 | ![]() | 21 | 5 | 7 | 9 | 47 | 7 | 42 | 2.00 | 42 | 2.00 | 0 | 26 | 1.24 | 38 | 1.81 | -12 | ★ | 13 | 3 |
10 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 46 | 8 | 45 | 3.00 | 20 | 1.33 | 25 | 27 | 1.80 | 23 | 1.53 | 4 | ★ | 12 | 0 |
11 | ![]() | 21 | 9 | 3 | 9 | 45 | 7 | 63 | 3.00 | 56 | 2.67 | 7 | 28 | 1.33 | 36 | 1.71 | -8 | ★ | 19 | -1 |
12 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 45 | 5 | 3 | 0.60 | 15 | 3.00 | -12 | 3 | 0.60 | 8 | 1.60 | -5 | ∞ | - | - |
13 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 43 | 12 | 42 | 2.63 | 31 | 1.94 | 11 | 20 | 1.25 | 10 | 0.63 | 10 | ★ | 16 | -4 |
14 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 40 | 6 | 19 | 1.73 | 34 | 3.09 | -15 | 19 | 1.73 | 16 | 1.45 | 3 | ★ | 11 | -2 |
15 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 40 | 4 | 12 | 2.00 | 9 | 1.50 | 3 | 7 | 1.17 | 17 | 2.83 | -10 | ∞ | - | - |
16 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 36 | 4 | 23 | 2.88 | 16 | 2.00 | 7 | 9 | 1.13 | 17 | 2.13 | -8 | ∞ | - | - |
Les commentaires sont fermés.