Québec XXIII – Warp
Warp
Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 11 | 32 | 4.57 | 15 | 2.14 | 17 | 15 | 2.14 | 3 | 0.43 | 12 |
2 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 42 | 7 | 47 | 4.27 | 29 | 2.64 | 18 | 17 | 1.55 | 17 | 1.55 | 0 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 42 | 6 | 22 | 3.67 | 20 | 3.33 | 2 | 6 | 1.00 | 11 | 1.83 | -5 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 41 | 4 | 16 | 2.00 | 15 | 1.88 | 1 | 9 | 1.13 | 9 | 1.13 | 0 |
5 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 33 | 3 | 24 | 2.67 | 47 | 5.22 | -23 | 6 | 0.67 | 21 | 2.33 | -15 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | 7 | 7.00 | 4 | 4.00 | 3 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Les commentaires sont fermés.