Québec XXII – Warp
Warp
Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 42 | 5 | 8 | 0.89 | 12 | 1.33 | -4 | 4 | 0.44 | 11 | 1.22 | -7 |
2 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 40 | 6 | 43 | 2.87 | 43 | 2.87 | 0 | 25 | 1.67 | 17 | 1.13 | 8 |
3 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 35 | 3 | 21 | 1.91 | 31 | 2.82 | -10 | 6 | 0.55 | 16 | 1.45 | -10 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | 5 | 3 | 1.00 | 3 | 1.00 | 0 | 3 | 1.00 | 3 | 1.00 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 5.00 | 3 | 3.00 | 2 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Les commentaires sont fermés.