Québec XXII
Québec XXII
Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 20 | 3 | 2 | 82 | 18 | 58 | 2.32 | 59 | 2.36 | -1 | 56 | 2.24 | 18 | 0.72 | 38 |
2 | ![]() | 20 | 10 | 3 | 7 | 55 | 9 | 64 | 3.20 | 30 | 1.50 | 34 | 28 | 1.40 | 29 | 1.45 | -1 |
3 | ![]() | 23 | 13 | 4 | 6 | 51 | 10 | 76 | 3.30 | 37 | 1.61 | 39 | 41 | 1.78 | 27 | 1.17 | 14 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 50 | 9 | 68 | 3.78 | 51 | 2.83 | 17 | 37 | 2.06 | 25 | 1.39 | 12 |
5 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 50 | 7 | 50 | 3.33 | 42 | 2.80 | 8 | 19 | 1.27 | 24 | 1.60 | -5 |
6 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 42 | 5 | 8 | 0.89 | 12 | 1.33 | -4 | 4 | 0.44 | 11 | 1.22 | -7 |
7 | ![]() | 19 | 6 | 3 | 10 | 41 | 5 | 50 | 2.63 | 55 | 2.89 | -5 | 17 | 0.89 | 26 | 1.37 | -9 |
8 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 40 | 6 | 43 | 2.87 | 43 | 2.87 | 0 | 25 | 1.67 | 17 | 1.13 | 8 |
9 | ![]() | 23 | 8 | 5 | 10 | 40 | 5 | 70 | 3.04 | 76 | 3.30 | -6 | 27 | 1.17 | 35 | 1.52 | -8 |
10 | ![]() | 24 | 2 | 3 | 19 | 38 | 4 | 35 | 1.46 | 104 | 4.33 | -69 | 19 | 0.79 | 55 | 2.29 | -36 |
11 | ![]() | 26 | 12 | 7 | 7 | 35 | 6 | 90 | 3.46 | 66 | 2.54 | 24 | 39 | 1.50 | 35 | 1.35 | 4 |
12 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 35 | 3 | 21 | 1.91 | 31 | 2.82 | -10 | 6 | 0.55 | 16 | 1.45 | -10 |
13 | ![]() | 18 | 8 | 1 | 9 | 33 | 4 | 38 | 2.11 | 67 | 3.72 | -29 | 26 | 1.44 | 27 | 1.50 | -1 |
14 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | 5 | 3 | 1.00 | 3 | 1.00 | 0 | 3 | 1.00 | 3 | 1.00 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 5.00 | 3 | 3.00 | 2 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 1 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Les commentaires sont fermés.