Québec XX
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaies | 20 | 14 | 4 | 2 | 63 | 13 | 77 | 3.85 | 42 | 2.10 | 35 | 37 | 1.85 | 14 | 0.70 | 23 |
| 2 | Gigabits | 18 | 11 | 2 | 5 | 62 | 12 | 32 | 1.78 | 52 | 2.89 | -20 | 43 | 2.39 | 28 | 1.56 | 15 |
| 3 | Ø Coureurs | 8 | 4 | 1 | 3 | 61 | 9 | 12 | 1.50 | 25 | 3.13 | -13 | 21 | 2.63 | 13 | 1.63 | 8 |
| 4 | Lézarmés | 12 | 8 | 3 | 1 | 58 | 14 | 42 | 3.50 | 20 | 1.67 | 22 | 27 | 2.25 | 13 | 1.08 | 14 |
| 5 | Ø Massifs | 36 | 21 | 9 | 6 | 53 | 10 | 116 | 3.22 | 62 | 1.72 | 54 | 67 | 1.86 | 31 | 0.86 | 36 |
| 6 | Ø Glycol | 12 | 4 | 3 | 5 | 50 | 8 | 38 | 3.17 | 67 | 5.58 | -29 | 24 | 2.00 | 29 | 2.42 | -5 |
| 7 | Faucheurs | 11 | 4 | 2 | 5 | 50 | 6 | 15 | 1.36 | 33 | 3.00 | -18 | 13 | 1.18 | 15 | 1.36 | -2 |
| 8 | Ø Slaanounes | 9 | 2 | 3 | 4 | 50 | 5 | 23 | 2.56 | 12 | 1.33 | 11 | 8 | 0.89 | 10 | 1.11 | -2 |
| 9 | Ø Ténèbres | 8 | 0 | 3 | 5 | 48 | 6 | 11 | 1.38 | 24 | 3.00 | -13 | 5 | 0.63 | 11 | 1.38 | -6 |
| 10 | Rouge&Ork | 22 | 11 | 3 | 8 | 45 | 7 | 59 | 2.68 | 37 | 1.68 | 22 | 27 | 1.23 | 28 | 1.27 | -1 |
| 12 | Ø Remparts | 11 | 0 | 1 | 10 | 39 | 4 | 24 | 2.18 | 24 | 2.18 | 0 | 4 | 0.36 | 27 | 2.45 | -23 |
| 14 | Aquassassins | 19 | 8 | 2 | 9 | 30 | 3 | 32 | 1.68 | 54 | 2.84 | -22 | 24 | 1.26 | 26 | 1.37 | -2 |
| 15 | Ø Croustis | 16 | 0 | 0 | 16 | 30 | 2 | 29 | 1.81 | 45 | 2.81 | -16 | 6 | 0.38 | 43 | 2.69 | -37 |
| 16 | POUET | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 10 | 3.33 | 20 | 6.67 | -10 | 1 | 0.33 | 9 | 3.00 | -8 |
| 18 | Nécronflakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |














