Québec XVIII – Warp
Warp
Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 47 | 8 | 32 | 2.91 | 14 | 1.27 | 18 | 11 | 1.00 | 8 | 0.73 | 3 |
2 | ![]() | 14 | 1 | 3 | 10 | 36 | 4 | 23 | 1.64 | 32 | 2.29 | -9 | 8 | 0.57 | 26 | 1.86 | -18 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 26 | 3 | 2 | 0.50 | 11 | 2.75 | -9 | 5 | 1.25 | 6 | 1.50 | -1 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 1 | 8 | 2.67 | 8 | 2.67 | 0 | 3 | 1.00 | 6 | 2.00 | -3 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Les commentaires sont fermés.