Division Blanche
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irréguliers | 23 | 10 | 6 | 7 | 58 | 9 | 32 | 1.39 | 67 | 2.91 | -35 | 34 | 1.48 | 29 | 1.26 | 5 |
| 2 | Ø Coureurs | 18 | 5 | 7 | 6 | 50 | 6 | 23 | 1.28 | 39 | 2.17 | -16 | 33 | 1.83 | 25 | 1.39 | 8 |
| 3 | Ø Croustis | 13 | 2 | 2 | 9 | 41 | 5 | 22 | 1.69 | 52 | 4.00 | -30 | 10 | 0.77 | 29 | 2.23 | -19 |
| 4 | Corsaires | 14 | 1 | 4 | 9 | 33 | 5 | 22 | 1.57 | 44 | 3.14 | -22 | 12 | 0.86 | 25 | 1.79 | -13 |
| 5 | Lézarmés | 15 | 5 | 3 | 7 | 31 | 4 | 34 | 2.27 | 41 | 2.73 | -7 | 18 | 1.20 | 17 | 1.13 | 1 |





