Statistiques de la Saison XXI
Championnat XXI
Classement général
Québec XXI
Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plaies | 19 | 13 | 3 | 3 | 64 | 15 | 72 | 3.79 | 49 | 2.58 | 23 | 37 | 1.95 | 15 | 0.79 | 22 |
2 | Corsaires | 17 | 7 | 6 | 4 | 57 | 8 | 31 | 1.82 | 62 | 3.65 | -31 | 30 | 1.76 | 21 | 1.24 | 9 |
3 | Ø Office | 16 | 14 | 1 | 1 | 55 | 14 | 55 | 3.44 | 35 | 2.19 | 20 | 33 | 2.06 | 12 | 0.75 | 21 |
4 | Grizzlies | 15 | 10 | 2 | 3 | 52 | 10 | 43 | 2.87 | 33 | 2.20 | 10 | 40 | 2.67 | 20 | 1.33 | 20 |
5 | Babylonains | 16 | 6 | 2 | 8 | 51 | 7 | 56 | 3.50 | 32 | 2.00 | 24 | 20 | 1.25 | 25 | 1.56 | -5 |
6 | Buzz | 18 | 6 | 5 | 7 | 50 | 7 | 64 | 3.56 | 61 | 3.39 | 3 | 16 | 0.89 | 23 | 1.28 | -7 |
7 | Ø Slaanounes | 6 | 3 | 2 | 1 | 47 | 8 | 28 | 4.67 | 14 | 2.33 | 14 | 9 | 1.50 | 6 | 1.00 | 3 |
8 | Chimères | 15 | 7 | 3 | 5 | 41 | 6 | 43 | 2.87 | 39 | 2.60 | 4 | 18 | 1.20 | 21 | 1.40 | -3 |
9 | Portiers | 11 | 4 | 1 | 6 | 40 | 5 | 31 | 2.82 | 24 | 2.18 | 7 | 14 | 1.27 | 20 | 1.82 | -6 |
10 | Ø Massifs | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 5 | 18 | 3.00 | 11 | 1.83 | 7 | 12 | 2.00 | 9 | 1.50 | 3 |
11 | Ø Ténèbres | 9 | 3 | 0 | 6 | 38 | 4 | 18 | 2.00 | 11 | 1.22 | 7 | 15 | 1.67 | 18 | 2.00 | -3 |
12 | Ø Titans | 9 | 1 | 1 | 7 | 35 | 3 | 11 | 1.22 | 33 | 3.67 | -22 | 16 | 1.78 | 28 | 3.11 | -12 |
13 | Spores | 12 | 1 | 1 | 10 | 34 | 3 | 24 | 2.00 | 62 | 5.17 | -38 | 14 | 1.17 | 28 | 2.33 | -14 |
14 | Vengeurs | 15 | 1 | 1 | 13 | 32 | 3 | 26 | 1.73 | 46 | 3.07 | -20 | 10 | 0.67 | 35 | 2.33 | -25 |
15 | Pirates | 5 | 1 | 1 | 3 | 32 | 3 | 11 | 2.20 | 16 | 3.20 | -5 | 3 | 0.60 | 5 | 1.00 | -2 |
16 | Ø Bulldogres | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 5 | 15 | 5.00 | 14 | 4.67 | 1 | 3 | 1.00 | 2 | 0.67 | 1 |
17 | Ø Magiques | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 2 | 8 | 2.00 | 12 | 3.00 | -4 | 3 | 0.75 | 5 | 1.25 | -2 |
18 | Ø Nécros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Joueurs
Joueurs XXI
Rang | Joueur | Équipe | Position | Honneurs | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurent Outang | Plaies | Anointed Blitzer | XIX ESPOIR RONDE 1, XX CHAMPION, XXI MEILLEUR JOUEUR, XXI COMPTEUR | 18 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 65 |
2 | Zarniak | Corsaires | Vampire Runner | Choix de 1ère ronde repêchage XX | 17 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 60 |
3 | Phthisis 🎖️ | Ø Office | Pestigor | XXI Classique | 16 | 15 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 60 |
4 | Pile-ou-Face | Plaies | Anointed Thrower | XX CHAMPION | 17 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 54 |
5 | Hogan | Grizzlies | Catcher | Champion XXI | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 |
6 | Drake | Corsaires | Vampire Thrower | - | 17 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 42 |
7 | Léonard Lépidolite | Babylonains | Hobgoblin Lineman | - | 15 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 42 |
8 | Les Jetons | Plaies | Tomb Guardian | XX CHAMPION, XXI VIDEUR | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 42 |
9 | Broderick | Grizzlies | Blitzer | Champion XXI | 14 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38 |
10 | La Chose | Chimères | Renegade Dark Elf | - | 14 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 38 |
11 | Buzz Reeve | Buzz | Ogre Blocker | - | 18 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 37 |
12 | Amédée Améthyste | Babylonains | Bull Centaur Blitzer | - | 16 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 |
13 | Zoster | Ø Office | Rotspawn | XXI Classique | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 36 |
14 | Panicula | Ø Office | Pestigor | XXI Classique | 14 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 35 |
15 | Rainbow Cedarriver | Vengeurs | Blitzer | - | 13 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 35 |
16 | Blaine | Grizzlies | Thrower | Champion XXI | 14 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
17 | Honey Cuteflash | Vengeurs | Thrower | XXI PASSEUR, XXII PASSEUR | 14 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 |
18 | Nosferatu | Chimères | Renegade Human Thrower | - | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 33 |
19 | Gros Aveugle | Plaies | Tomb Guardian | XX CHAMPION | 19 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 33 |
20 | Uldroc Steelcrest | Ø Massifs | Blitzer | Meilleur joueur XX / Compteur XX | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 |
21 | Buzz Kilman | Buzz | Ogre Blocker | - | 16 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 31 |
22 | James T. Birch | Ø Titans | Halfling Catcher | - | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
23 | Moss | Grizzlies | Catcher | Champion XXI | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 |
24 | Corinne Corail | Retraité | Enslaved Minotaur | - | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 30 |
25 | Paraplexia | Ø Office | Pestigor | XXI Classique | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 |
26 | Buzz Atwook | Buzz | Ogre Blocker | - | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 28 |
27 | Struma | Ø Office | Bloater | XXI Classique | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 28 |
28 | Glitgaz Mauvais-Tourna | Spores | Doom Diver | - | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
29 | Ash Donovan | Ø Ténèbres | Renegade Dark Elf | - | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27 |
30 | Main Haute | Plaies | Tomb Guardian | XX CHAMPION | 18 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 27 |
31 | Anton 🥾 | Grizzlies | Catcher | Champion XXI | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
32 | Drag Queen Joséphine | Portiers | Black Orc | - | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25 |
33 | Séraphin Saphir | Babylonains | Chaos Dwarf Blocker | - | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 24 |
34 | Buzz Kiefer | Buzz | Ogre Runt Punter | - | 16 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 23 |
35 | Godzilla | Chimères | Renegade Human Lineman | - | 15 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 22 |
36 | Dragurd Dak-Troll | Ø Massifs | Troll Slayer | Videur XX | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 22 |
37 | Dreixius Onyx | Ø Ténèbres | Renegade Human Lineman | - | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 |
38 | Podagra | Ø Office | Pestigor | XXI Classique | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 |
39 | Jacques Jade | Babylonains | Chaos Dwarf Blocker | - | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 22 |
40 | Ramone | Grizzlies | Blitzer | Champion XXI | 15 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 22 |
41 | Combo | Plaies | Anointed Blitzer | - | 13 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 |
42 | Mains Collantes | Ø Slaanounes | Beastman Runner Linemen | - | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
43 | Buzz Van Dyke | Buzz | Gnoblar Lineman | - | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
44 | Mary Sweetsocks | Vengeurs | Thrower | - | 13 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 |
45 | Wotnotz Cazza | Spores | Trained Troll | - | 12 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 |
46 | La Mouche | Chimères | Renegade Troll | XXI Leadership | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 |
47 | Fugdrug Écraza | Spores | Trained Troll | - | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 18 |
48 | Hellraiser | Retraité | Renegade Human Lineman | - | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 |
49 | Drag Queen Adèline | Portiers | Black Orc | - | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 |
50 | Aliens | Chimères | Renegade Minotaur | - | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Les commentaires sont fermés.