CHAMPIONNAT de QuébeC
| Round 1 | Round 2 |
|---|---|
| Cuirassés | |
mars 2, 2020 1-0 ![]() | |
| Cuirassés | |
vs | |
| Rancuniers | |
| Flash | |
mars 4, 2020 0-1 | |
Québec – Classement général
XIII Québec
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuirassés | 23 | 12 | 9 | 2 | 63 | 13 | 48 | 2.09 | 30 | 1.30 | 18 | 33 | 1.43 | 17 | 0.74 | 16 |
| 2 | Rancuniers | 25 | 6 | 8 | 11 | 55 | 9 | 67 | 2.68 | 34 | 1.36 | 33 | 28 | 1.12 | 34 | 1.36 | -6 |
| 3 | Diablotines | 13 | 6 | 3 | 4 | 54 | 10 | 35 | 2.69 | 21 | 1.62 | 14 | 17 | 1.31 | 14 | 1.08 | 3 |
| 4 | Saccharose | 15 | 5 | 4 | 6 | 53 | 8 | 19 | 1.27 | 53 | 3.53 | -34 | 29 | 1.93 | 31 | 2.07 | -2 |
| 5 | Nécronflakes | 11 | 3 | 3 | 5 | 49 | 6 | 18 | 1.64 | 13 | 1.18 | 5 | 8 | 0.73 | 11 | 1.00 | -3 |
| 6 | NAUFRAGÉS | 15 | 5 | 5 | 5 | 48 | 7 | 20 | 1.33 | 24 | 1.60 | -4 | 18 | 1.20 | 18 | 1.20 | 0 |
| 7 | Crunch | 21 | 10 | 6 | 5 | 47 | 10 | 26 | 1.24 | 42 | 2.00 | -16 | 33 | 1.57 | 20 | 0.95 | 13 |
| 8 | Flash | 13 | 3 | 4 | 6 | 45 | 8 | 4 | 0.31 | 29 | 2.23 | -25 | 12 | 0.92 | 18 | 1.38 | -6 |
QUÉBEC – Classement des joueurs
Joueurs de Québec
| Rang | Joueur | Équipe | Position | Honneurs | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glotul Gondaffure | ![]() | Runner | XIII Passeur, XIII JPV | 25 | 7 | 24 | 2 | 0 | 12 | 0 | 97 |
| 2 | Alonso | ![]() | Skink Runner Lineman | III Meilleur Joueur, III Marqueur, XII Coupe, XII Leadership, XIII Marqueur | 21 | 21 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 82 |
| 3 | Baelmaz Poustiffleux | ![]() | Runner | - | 24 | 15 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 69 |
| 4 | Kel-Kel Mangehide | ![]() | Gutter Runner | - | 14 | 16 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 65 |
| 5 | Smith | ![]() | Bull Centaur Blitzer | II Dungeonbowl | 23 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 46 |
| 6 | Wesson | ![]() | Bull Centaur Blitzer | II Dungeonbowl | 23 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 43 |
| 7 | Seelah | ![]() | Minotaur | XI Repêchage Choix No1, XI Coupe Noire, XII Classique, XII Videur, II Dungeonbowl | 20 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 42 |
| 8 | Khak Scuttle | ![]() | Gutter Runner | - | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 9 | Dinma LeFou | ![]() | Troll Slayer | XIII Sorties | 25 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 30 |
| 10 | Marie | ![]() | Beastman Runner Linemen | - | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 11 | Jinto Throatcutter | ![]() | Thrower | - | 15 | 0 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 12 | Mossberg | ![]() | Blocker | II Dungeonbowl | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 28 |
| 13 | Katalis Fetch | ![]() | Gutter Runner | - | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |
| 14 | Crépuscule d’été | ![]() | Gutter Runner | - | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 15 | Medusa | ![]() | Werewolf | - | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 16 | Winchester | Retraité | Hobgoblin Lineman | - | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 17 | Krat Tailclaw | ![]() | Blitzer | - | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 24 |
| 18 | Vendredi treize | ![]() | Blitzer | - | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| 19 | Glock | ![]() | Hobgoblin Lineman | II Dungeonbowl | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 20 | Aymer Balro | ![]() | Blitzer | - | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22 |
| 21 | Hernandez II | ![]() | Saurus Blocker | XII Coupe | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| 22 | Rositta | ![]() | Chosen Blocker | - | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 23 | Magimgril MithrillMace | ![]() | Blitzer | - | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 24 | Ubald | ![]() | Minotaur | - | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 25 | Rebeka | ![]() | Chosen Blocker | - | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 26 | Clayton MithrilLance | ![]() | Blocker | - | 25 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 27 | Bazooka | ![]() | Blocker | II Dungeonbowl | 21 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 28 | Cortez (c) | ![]() | Saurus Blocker | XII Coupe | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 29 | Gonzalo Inérius | ![]() | Saurus Blocker | - | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 30 | MORWËN ALDRON | ![]() | Lineman | - | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 31 | Quatre Jeudi | ![]() | Rat Ogre | - | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 32 | Peneloppe | ![]() | Beastman Runner Linemen | - | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 33 | Bartolomé | ![]() | Skink Runner Lineman | XII Coupe | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 34 | Uzi | ![]() | Hobgoblin Lineman | II Dungeonbowl | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 35 | Taurus | ![]() | Blocker | II Dungeonbowl | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 36 | Rodriguez III | ![]() | Saurus Blocker | - | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 37 | Apep | ![]() | Werewolf | - | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 38 | Velazquez | ![]() | Skink Runner Lineman | XII Coupe | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 39 | Vanessa | ![]() | Chosen Blocker | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 40 | Alvarado | ![]() | Saurus Blocker | XII Coupe | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 41 | Aurore d’hiver | ![]() | Gutter Runner | - | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 42 | Montezuma II | ![]() | Kroxigor | - | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 43 | Nuit Blanche | ![]() | Blitzer | - | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 44 | Soleil de minuit | ![]() | Thrower | - | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 45 | Mazra RedAle | Décédé | Blitzer | - | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 46 | Scud | ![]() | Blocker | II Dungeonbowl | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 47 | Petit Déjeuner | ![]() | Thrower | - | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 48 | Orym Caisatra | ![]() | Lineman | - | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 49 | Boris SteelHammer | ![]() | Blocker | - | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 50 | Hlif GoldenAxe | Retraité | Blocker | - | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
CHAMPIONNAT de LONGUEUIL
| Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|
LONGUEUIL – Classement général
XIII Longueuil
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
|---|





