Saison XIII
CHAMPIONNAT de QuébeC
Québec – Classement général
XIII Québec
Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuirassés | 23 | 12 | 9 | 2 | 63 | 13 | 48 | 2.09 | 30 | 1.30 | 18 | 33 | 1.43 | 17 | 0.74 | 16 |
2 | Korrosifs | 11 | 4 | 4 | 3 | 58 | 9 | 26 | 2.36 | 20 | 1.82 | 6 | 10 | 0.91 | 9 | 0.82 | 1 |
3 | Diablotines | 14 | 7 | 3 | 4 | 57 | 11 | 39 | 2.79 | 24 | 1.71 | 15 | 18 | 1.29 | 14 | 1.00 | 4 |
4 | Rancuniers | 25 | 6 | 8 | 11 | 55 | 9 | 67 | 2.68 | 34 | 1.36 | 33 | 28 | 1.12 | 34 | 1.36 | -6 |
5 | Saccharose | 15 | 5 | 4 | 6 | 53 | 8 | 19 | 1.27 | 53 | 3.53 | -34 | 29 | 1.93 | 31 | 2.07 | -2 |
6 | Flash | 14 | 3 | 5 | 6 | 51 | 9 | 6 | 0.43 | 31 | 2.21 | -25 | 13 | 0.93 | 19 | 1.36 | -6 |
7 | Ø Nécros | 11 | 3 | 3 | 5 | 49 | 6 | 18 | 1.64 | 13 | 1.18 | 5 | 8 | 0.73 | 11 | 1.00 | -3 |
8 | Crunch | 21 | 10 | 6 | 5 | 47 | 10 | 26 | 1.24 | 42 | 2.00 | -16 | 33 | 1.57 | 20 | 0.95 | 13 |
9 | NAUFRAGÉS | 16 | 5 | 5 | 6 | 44 | 6 | 20 | 1.25 | 26 | 1.63 | -6 | 18 | 1.13 | 20 | 1.25 | -2 |
10 | Ø BRISEFER | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 2 | 3 | 0.60 | 2 | 0.40 | 1 | 4 | 0.80 | 8 | 1.60 | -4 |
11 | Cassenoix | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | -2 |
QUÉBEC – Classement des joueurs
Joueurs de Québec
Rang | Joueur | Équipe | Position | Honneurs | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glotul Gondaffure | Rancuniers | Runner | XIII Passeur, XIII JPV | 25 | 7 | 24 | 2 | 0 | 0 | 12 | 97 |
2 | Alonso | Crunch | Skink Runner Lineman | III Meilleur Joueur, III Marqueur, XII Coupe, XII Leadership, XIII Marqueur | 21 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 82 |
3 | Baelmaz Poustiffleux | Rancuniers | Runner | - | 24 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 69 |
4 | Kel-Kel Mangehide | Saccharose | Gutter Runner | - | 14 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 65 |
5 | Smith | Cuirassés | Bull Centaur Blitzer | II Dungeonbowl | 23 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 46 |
6 | Wesson | Cuirassés | Bull Centaur Blitzer | II Dungeonbowl | 23 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 43 |
7 | Seelah | Cuirassés | Minotaur | XI Repêchage Choix No1, XI Coupe Noire, XII Classique, XII Videur, II Dungeonbowl | 20 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 42 |
8 | Khak Scuttle | Saccharose | Gutter Runner | - | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33 |
9 | Marie | Diablotines | Beastman Runner Linemen | - | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
10 | Dinma LeFou | Rancuniers | Troll Slayer | XIII Sorties | 25 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 30 |
11 | Jinto Throatcutter | Saccharose | Thrower | - | 15 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29 |
12 | Mossberg | Cuirassés | Blocker | II Dungeonbowl | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 28 |
13 | Katalis Fetch | Saccharose | Gutter Runner | - | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
14 | Crépuscule d’été | NAUFRAGÉS | Gutter Runner | - | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
15 | Medusa | Ø Nécros | Werewolf | - | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26 |
16 | Winchester | Retraité | Hobgoblin Lineman | - | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
17 | Krat Tailclaw | Saccharose | Blitzer | - | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 |
18 | Rositta | Diablotines | Chosen Blocker | - | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 23 |
19 | Vendredi treize | NAUFRAGÉS | Blitzer | - | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23 |
20 | Glock | Cuirassés | Hobgoblin Lineman | II Dungeonbowl | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
21 | Aymer Balro | Flash | Blitzer | - | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22 |
22 | Hernandez II | Crunch | Saurus Blocker | XII Coupe | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 22 |
23 | Acerbe | Korrosifs | Blitzer | - | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 21 |
24 | Quatre Jeudi | NAUFRAGÉS | Rat Ogre | - | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 20 |
25 | Magimgril MithrillMace | Rancuniers | Blitzer | - | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
26 | Ubald | Diablotines | Minotaur | - | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 18 |
27 | Rebeka | Diablotines | Chosen Blocker | - | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 18 |
28 | Clayton MithrilLance | Rancuniers | Blocker | - | 25 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17 |
29 | Bazooka | Cuirassés | Blocker | II Dungeonbowl | 21 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17 |
30 | Cortez (c) | Crunch | Saurus Blocker | XII Coupe | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 |
31 | Vanessa | Diablotines | Chosen Blocker | - | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 |
32 | Gonzalo Inérius | Crunch | Saurus Blocker | - | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 |
33 | MORWËN ALDRON | Flash | Lineman | - | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
34 | Orym Caisatra | Flash | Lineman | - | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
35 | Peneloppe | Diablotines | Beastman Runner Linemen | - | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 |
36 | Bartolomé | Crunch | Skink Runner Lineman | XII Coupe | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
37 | Uzi | Cuirassés | Hobgoblin Lineman | II Dungeonbowl | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
38 | Mord | Korrosifs | Blitzer | - | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
39 | Taurus | Cuirassés | Blocker | II Dungeonbowl | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 |
40 | Toxique | Korrosifs | Big Un Blocker | - | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 |
41 | Rodriguez III | Crunch | Saurus Blocker | - | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
42 | Apep | Ø Nécros | Werewolf | - | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
43 | Velazquez | Crunch | Skink Runner Lineman | XII Coupe | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
44 | Alvarado | Crunch | Saurus Blocker | XII Coupe | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
45 | Aurore d’hiver | NAUFRAGÉS | Gutter Runner | - | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
46 | Montezuma II | Crunch | Kroxigor | - | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 |
47 | Nuit Blanche | NAUFRAGÉS | Blitzer | - | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 |
48 | Taran Ventoris | Retraité | Catcher | - | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
49 | Jessika | Diablotines | Chosen Blocker | - | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
50 | Soleil de minuit | NAUFRAGÉS | Thrower | - | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
CHAMPIONNAT de LONGUEUIL
Demi-Finale | Finale |
---|---|
Skavengers | |
mars 2, 2020 3-2 | |
Skavengers | |
mars 28, 2020 5-4 | |
Prédateurs | |
Tsars | |
mars 2, 2020 3-2 | |
Tsars | |
Templaaris |
LONGUEUIL – Classement général
XIII Longueuil
Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skavengers | 12 | 8 | 1 | 3 | 72 | 11 | 29 | 2.42 | 32 | 2.67 | -3 | 29 | 2.42 | 20 | 1.67 | 9 |
2 | Tsars | 12 | 6 | 3 | 3 | 60 | 10 | 25 | 2.08 | 24 | 2.00 | 1 | 22 | 1.83 | 18 | 1.50 | 4 |
3 | Templaaris | 23 | 8 | 11 | 4 | 53 | 10 | 70 | 3.04 | 33 | 1.43 | 37 | 28 | 1.22 | 23 | 1.00 | 5 |
4 | Prédateurs | 20 | 4 | 7 | 9 | 48 | 6 | 41 | 2.05 | 71 | 3.55 | -30 | 22 | 1.10 | 32 | 1.60 | -10 |
5 | Khornassier | 19 | 6 | 8 | 5 | 46 | 9 | 62 | 3.26 | 43 | 2.26 | 19 | 29 | 1.53 | 28 | 1.47 | 1 |
6 | Zoufs | 15 | 4 | 3 | 8 | 42 | 5 | 33 | 2.20 | 70 | 4.67 | -37 | 17 | 1.13 | 21 | 1.40 | -4 |
7 | DirtyRats | 8 | 1 | 1 | 6 | 36 | 4 | 17 | 2.13 | 8 | 1.00 | 9 | 9 | 1.13 | 16 | 2.00 | -7 |
8 | Hérétiques | 5 | 2 | 2 | 1 | 30 | 4 | 11 | 2.20 | 5 | 1.00 | 6 | 8 | 1.60 | 8 | 1.60 | 0 |
9 | PtiSushis | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 2 | 19 | 4.75 | 18 | 4.50 | 1 | 2 | 0.50 | 9 | 2.25 | -7 |
10 | WindSpirits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
LONGUEUIL – Classement des joueurs
Joueurs de Longueuil
Rang | Joueur | Équipe | Position | Honneurs | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vezcax | Retraité | Beastman Runner Linemen | Dungeonbowl XII JVP, Classique Longueuil XII, Champion Longueuil XII, meilleur marqueur saison XII, joueur le plus utile saison XII, chouchou saison XII | 23 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2 | Strochun The Stormstrider | Khornassier | Bloodletter Daemon | - | 19 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 58 |
3 | Eureka Lyptus | Prédateurs | Loren Forest Treeman | - | 20 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 46 |
4 | The Rat | Skavengers | Gutter Runner | - | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
5 | Stru’kzond Flamemaster | Khornassier | Bloodthirster | - | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 44 |
6 | Vomnek The Obsidianreaper | Khornassier | Khorne Heralds | - | 19 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 42 |
7 | Youri Azkoyen | Tsars | Catcher | - | 12 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 34 |
8 | Sir De Payns | Retraité | Chosen Blocker | Classique Longueuil XII, Champion Longueuil XII | 22 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 |
9 | Sir De Blanquefort | Retraité | Chosen Blocker | Classique Longueuil XII, Champion Longueuil XII | 23 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 30 |
10 | Naïthan Karakhanian | Tsars | Catcher | - | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 29 |
11 | Xabig Ratio | Templaaris | Beastman Runner Linemen | Promu, Champion Longueuil XII | 22 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 29 |
12 | Mingo Lisp | Zoufs | Trained Troll | - | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 28 |
13 | Doctor Ratson | - | Blitzer | - | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 28 |
14 | Astoï Vargas | Tsars | Thrower | - | 12 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 |
15 | Znax | - | Pogoer | - | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
16 | Dimitri Chachpakovka | Tsars | Catcher | - | 12 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 26 |
17 | Daphy Depp | Prédateurs | Hafling Hopeful Lineman | - | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
18 | Chachgrokh | Templaaris | Beastman Runner Linemen | Champion Longueuil XII | 23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 24 |
19 | Quoia Darmour | Prédateurs | Loren Forest Treeman | - | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 24 |
20 | Occelot Lark | Zoufs | Trained Troll | - | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 22 |
21 | Na’ngroth Hellshadow | Khornassier | Khorne Heralds | - | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 |
22 | Randy « Macho Rat » Savage | Skavengers | Gutter Runner | - | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
23 | Sir De Toroge | Templaaris | Chosen Blocker | Classique Longueuil XII, Champion Longueuil XII | 23 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 21 |
24 | Rr’oRrg | Retraité | Beastman Runner Linemen | - | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 |
25 | Terry Ratshaw | - | Thrower | - | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 |
26 | Rat Flair | Skavengers | Gutter Runner | - | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
27 | Krayzhoalk Stormflare | Khornassier | Pit Fighter | - | 19 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20 |
28 | Bexakm | Décédé | Doom Diver | - | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
29 | Rat Jeremy | Skavengers | Blitzer | - | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 17 |
30 | Sir Du Plaissiez | Retraité | Chosen Blocker | Classique Longueuil XII, Champion Longueuil XII, meilleur videur saison XII, meilleur intercepteur saison XII | 22 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
31 | Qhorrac The Nightblaze | Khornassier | Bloodletter Daemon | - | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
32 | Ghemald Darkgut | Khornassier | Pit Fighter | - | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 |
33 | Pinky (#2) And | DirtyRats | Blitzer | - | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 |
34 | Rork La Brute | Prédateurs | Hafling Hopeful Lineman | - | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
35 | Krigas Heartgazer | Khornassier | Bloodletter Daemon | - | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
36 | Hkchuk’rr | Retraité | Beastman Runner Linemen | - | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
37 | Azov Skullinsky | Tsars | Blitzer | - | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
38 | Mnerachkr | Retraité | Beastman Runner Linemen | - | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 |
39 | Jean Géan II | Templaaris | Minotaur | - | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 |
40 | Orrain | Hérétiques | Minotaur | - | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 |
41 | Chinbrund Obsidianthane | Khornassier | Bloodletter Daemon | - | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
42 | Alam Gamsakhourdia | Tsars | Catcher | - | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
43 | Zbexk | - | Fanatic | - | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 |
44 | Toulouse | Hérétiques | Renegade Human Lineman | - | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
45 | Koci Pico | - | Hafling Hopeful Lineman | - | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
46 | Ezord The Roamer | Khornassier | Pit Fighter | - | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
47 | Gros Panda | - | Trained Troll | - | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
48 | Andreï Dodgysky | Tsars | Blitzer | - | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
49 | Wazabi | - | Fanatic | - | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
50 | Griff Chatal | - | Hafling Hopeful Lineman | - | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Les commentaires sont fermés.