CHAMPIONNATS de Québec
Coupe Noire XI
| Demi-finale | Finale |
|---|---|
| Magnifiques | |
mars 12, 2019 2-1 ![]() | |
| Magnifiques | |
mars 18, 2019 2-0 ![]() | |
| Franciscains | |
| Mafiosos | |
mars 10, 2019 1-2 ![]() | |
| Ticoqs | |
| Ticoqs |
| Demi-finale | Finale | Demi-finale |
|---|---|---|
| Magnifiques | Mafiosos | |
mars 12, 2019 2-1 ![]() | Magnifiques | mars 10, 2019 1-2 ![]() |
mars 18, 2019 2-0 ![]() | ||
| Ticoqs | ||
| Franciscains | Ticoqs |
Classement général
NOIRE - SAISON XI
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± | ★∞ | VS | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnifiques | 22 | 15 | 3 | 4 | 57 | 12 | 71 | 3.23 | 39 | 1.77 | 32 | 44 | 2.00 | 27 | 1.23 | 17 | ★ | 20 | 5 |
| 2 | Mafiosos | 15 | 9 | 3 | 3 | 52 | 10 | 47 | 3.13 | 23 | 1.53 | 24 | 29 | 1.93 | 15 | 1.00 | 14 | ★ | 14 | -3 |
| 3 | Ticoqs | 22 | 6 | 5 | 11 | 51 | 8 | 42 | 1.91 | 93 | 4.23 | -51 | 36 | 1.64 | 50 | 2.27 | -14 | ★ | 18 | 5 |
| 4 | Franciscains | 13 | 5 | 1 | 7 | 51 | 7 | 10 | 0.77 | 40 | 3.08 | -30 | 25 | 1.92 | 21 | 1.62 | 4 | ★ | 12 | -2 |
| 5 | Gentlemenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | ∞ | - | - |
| 8 | Aspartant | 17 | 8 | 3 | 6 | 48 | 8 | 36 | 2.12 | 36 | 2.12 | 0 | 30 | 1.76 | 24 | 1.41 | 6 | ★ | 16 | -1 |
| 9 | Pustules | 17 | 5 | 5 | 7 | 47 | 7 | 37 | 2.18 | 28 | 1.65 | 9 | 23 | 1.35 | 32 | 1.88 | -9 | ★ | 15 | -5 |
| 16 | Megadead | 8 | 2 | 0 | 6 | 36 | 4 | 23 | 2.88 | 16 | 2.00 | 7 | 9 | 1.13 | 17 | 2.13 | -8 | ∞ | - | - |
Joueurs
Joueurs de Québec
| Rang | Joueur | Équipe | Position | Honneurs | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad Dog | ![]() | Beastman Runner Linemen | XI Classique Noire, XI Coupe Noire, XI Meilleur Joueur, XI Meilleur Compteur, XII Classique, XII Touchés, XII Interceptions | 22 | 25 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 93 |
| 2 | Saint Exupéry | ![]() | Catcher | - | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 63 |
| 3 | Plark Skodee | ![]() | Pestigor | - | 16 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 62 |
| 4 | Stefano Marto | ![]() | Blitzer | - | 15 | 11 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 59 |
| 5 | Sushi Frit | Décédé | Pogoer | - | 16 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 53 |
| 6 | Stanley | - | Chosen Blocker | XI Chouchou | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 46 |
| 7 | Amélien Socrate Sommant | ![]() | Blitzer | X Meilleur Videur Noire, XII Meilleur joueur, XII Joueur Favoris | 15 | 2 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 46 |
| 8 | Al Capote | ![]() | Blitzer | - | 15 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| 9 | Matteo Saronno | Retraité | Blitzer | XI Intercepteur | 15 | 3 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 39 |
| 10 | Abraham Shane Tigmate | ![]() | Thrower | XI Meilleur esprit de Noël, XI Meilleur Passeur, XII Meilleur Passeur | 15 | 2 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 36 |
| 11 | Alexis Steve Suré | ![]() | Catcher | - | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 |
| 12 | Saint Héménégild | ![]() | Kroxigor | - | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 36 |
| 13 | Makita © | ![]() | Beastman Runner Linemen | XI Classique Noire, XI Coupe Noire, XI Leadership, XII Classique | 22 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 35 |
| 14 | Weed Eater | ![]() | Chosen Blocker | XI Classique Noire, XI Coupe Noire | 22 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 35 |
| 15 | Toto Risotto | Retraité | Thrower | - | 15 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 |
| 16 | Thaï | ![]() | Goblin Linemen | XI Coupe Stunty | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 |
| 17 | Sliger Klass | Retraité | Pestigor | - | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 30 |
| 18 | Irwin | ![]() | Beastman Runner Linemen | XI Classique Noire, XI Coupe Noire, XII Classique | 22 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 29 |
| 19 | Pépito Scorcha | ![]() | Trained Troll | - | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 28 |
| 20 | Furnacos Yom | ![]() | Bloater | - | 16 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 27 |
| 21 | Aimery Stan Siette | Retraité | Catcher | - | 15 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 22 | Angelo Pacini | Retraité | Blitzer | - | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| 23 | Benigno Aquino | - | Catcher | - | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 24 | Saint Gangolf | ![]() | Blitzer | - | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24 |
| 25 | Toucan | ![]() | Trained Troll | X Repêchage, XI Coupe Stunty | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 24 |
| 26 | Gnugirm Glozz | ![]() | Rotspawn | - | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 24 |
| 27 | Daenerys Taspartant | ![]() | Ogre | - | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| 28 | Saint Hubert | ![]() | Catcher | - | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 29 | Sashimis | Retraité | Goblin Linemen | - | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 30 | Saint Ephrem | ![]() | Blitzer | - | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 31 | Milwaukee | ![]() | Chosen Blocker | XI Classique Noire, XI Coupe Noire | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 32 | Saké | ![]() | 'Ooligan | XI Coupe Stunty | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |
| 33 | Alexandre Salomon Saut | ![]() | Blitzer | - | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 34 | Roddy McGristle | ![]() | Ogre | - | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 35 | Xercon Fallowry | - | Blitzer | - | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 36 | Sun Joe | ![]() | Chosen Blocker | XI Classique Noire, XI Coupe Noire, XII Classique | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 37 | Toxic Mnuisa | ![]() | Bloater | - | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 38 | Duftah Krekle | ![]() | Thrower | - | 8 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 39 | Antipatic Salopard | Décédé | Lineman | - | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 40 | Général Tao | ![]() | Trained Troll | X Chouchou, XI Coupe Stunty | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 41 | Tobiko | Retraité | Doom Diver | - | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 42 | Timur Hauke | ![]() | Pestigor | - | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 43 | Giuseppe Mollo | ![]() | Big Un Blocker | XI Intercepteur | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| 44 | Tektronix | - | Beastman Runner Linemen | XI Classique Noire | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 45 | Saint Briac | ![]() | Blitzer | - | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 46 | Husky | ![]() | Beastman Runner Linemen | XI Classique Noire, XI Coupe Noire | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 47 | Seelah | ![]() | Minotaur | XI Repêchage Choix No1, XI Coupe Noire, XII Classique, XII Videur, II Dungeonbowl | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 48 | Kary Holt | - | Minotaur | SIII Videur | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 49 | Lenny « Rocketman » Harvey | ![]() | Catcher | - | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 50 | Vito Bruschetta | Retraité | Big Un Blocker | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
CHAMPIONNAT de Longueuil
COUPE ROUGE XI
| Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|
Classement général
Rouge - Saison XI
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± | ★∞ | VS | ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Rouge&Ork | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | ★ | 0 | 2 |
Magenta - Saison XI
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± | ★∞ | VS | ° |
|---|








