Bloodborn Marauder Lineman
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Decimus Goreclaw | 50K | Frénésie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Mikael Fiendain | RPM, -AR | 50K | Frénésie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Vorenus Slaughterus | -CP | 50K | Frénésie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Aethon Skullrend | 50K | Frénésie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Calvus Gorethirst | BP | 60K | Frénésie, Tacle [3🎲], Parade [4🎲] | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
| 19 | Torvus Bloodhowl | 60K | Frénésie, Intrépide [3🎲] | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Khorngors
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Czarniak 🎖️ | XXIII Espoir 1ière Ronde | BP | 170K | Cornes, Juggernaut, Trompeur [12🎓], Esquive en Force [8🎓], Blocage [12], Tacle [16] | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 |
| 7 | Chercheur d’Orage | -CP | 150K | Cornes, Juggernaut, Sournois [6🎓🎲], Esquive [8🎓🎲], Blocage [12], Prise Sûre [16] | 17 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | |
| 8 | Skulldonus | 130K | Cornes, Juggernaut, Blocage [6], Tacle [8], Prise Sûre [12] | 16 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 40 | ||
| 9 | Agrippain | 90K | Cornes, Juggernaut, Blocage [6] | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Bloodseekers
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cassian Hellfury | 110K | Frénésie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Uriel Ventrisrage | 170K | Frénésie, Blocage [6🏈], Châtaigne [8], Garde [12] | 17 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 29 | ||
| 4 | Leerkhus Abattoir | 150K | Frénésie, Blocage [6🏈], Châtaigne [8] | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 5 | Savagestus Acheron | 150K | Frénésie, Blocage [6], Garde [8] | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 21 |
Bloodspawn
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titus Blooditus | 280K | Châtaigne (+1), Frénésie, Fureur Débridée, Griffes, Solitaire (4+), Blocage [12🏈], Esquive [14🏈], Peau de Fer [12], Esquive en Force [16] | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 34 |
