Pool XXVI – Mathieu
| Joueur | Équipe | Position | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scooby Doom | ![]() | Human Lineman | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 |
| Cassia Holswig-Liebwitz, Princess de Reikland | ![]() | Vampire Thrower | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 2 | 45 |
| Vulnérable 🎯 | ![]() | Halfling Hopeful | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97 |
| Mister Meat | ![]() | Goblin Bruiser Lineman | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| Cosmos | ![]() | Human Lineman | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Garro Burrowg | ![]() | Orc Lineman | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| ‘Tipois | ![]() | Altern Forest Treeman | 15 | 0 | 1 | 19 | 0 | 2 | 47 |
