Pool XXVI – Mathieu
| Joueur | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scooby Doom | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| Cassia Holswig-Liebwitz, Princess de Reikland | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 20 |
| Vulnérable 🎯 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| Mister Meat | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Cosmos | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Garro Burrowg | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| ‘Tipois | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 |
