Pool XXVI – Mathieu
| Joueur | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scooby Doom | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| Cassia Holswig-Liebwitz, Princess de Reikland | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| Vulnérable 🎯 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Mister Meat | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Cosmos | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Garro Burrowg | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| ‘Tipois | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 |
