Joueurs de Québec – XXIII
Joueurs XXII
Rang | Joueur | Équipe | Position | Honneurs | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tristan Brumevif | Ordre | Catcher | - | 16 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 67 |
2 | Marron Jake | Buzz | Ogre Blocker | XXI TROPHÉE STUNTY, XXII TROPHÉE STUNTY, XXII LEADERSHIP | 16 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 51 |
3 | MARIUS🏈 | Empire | Noble Blitzer | Chouchou XXIII | 15 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 50 |
4 | Ubhgruh Sabot-de-Guerre | Ø Griffes | Beastman Runner Linemen | - | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 49 |
5 | SPARTACUS🎖️ | Empire | Noble Blitzer | REPÊCHAGE XXII | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 42 |
6 | Fernand Triphasé 🎯 | Volts | Blitzer | XXIII CHAMPION, XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL, XXIII DUNGEONBOWL, XXIII LEADERSHIP | 13 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 39 |
7 | Le traqueur de la nuit | Briseurs | Wight Blitzer | - | 15 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 38 |
8 | Corniaud | Ø Frontenac | Blitzer | - | 11 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 38 |
9 | Capitaine McCallum Bennet | Pixies | Ogre Blocker | - | 12 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33 |
10 | Sir Valérius Bellemire 🎖️ | Ordre | Thrower | - | 15 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30 |
11 | Racaille | Ø Frontenac | Thrower | - | 11 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
12 | Sir Sasha Touillepique | Ordre | Blitzer | Choix de 1ère ronde | 14 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 29 |
13 | Maréchal Mhurg | POUET | Trained Troll | - | 14 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28 |
14 | Chanceux 🎯 | Plex | Thrower | - | 8 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
15 | Lourdaud 🎯 | Ø Frontenac | Blitzer | - | 11 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 28 |
16 | Zogar Les Dents Propres 🎯 | Ø Dodus | Ogre Blocker | XXII Espoir Ronde 1 – 1er au total | 9 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 |
17 | Sir Karamon Peaudefer | Décédé | Blitzer | - | 13 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 27 |
18 | Christian Brumevif | Décédé | Catcher | - | 15 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 25 |
19 | Général Whorm | POUET | Trained Troll | - | 13 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 24 |
20 | Canaille | Ø Frontenac | Thrower | - | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 24 |
21 | Buzz Reeve | Buzz | Ogre Blocker | XXI TROPHÉE STUNTY, XXII TROPHÉE STUNTY | 16 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 23 |
22 | Tom Parasite | Volts | Blitzer | XXIII CHAMPION, XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL, XXIII DUNGEONBOWL | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 |
23 | Buzz Atwook | Buzz | Ogre Blocker | XXI TROPHÉE STUNTY, XXII TROPHÉE STUNTY | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 22 |
24 | Kauzzard Le Souillé | Pixies | Ogre Runt Punter | - | 11 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 |
25 | FLAMMA💪 | Empire | Ogre | - | 16 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 |
26 | Marvin Flash | Volts | Blitzer | XXIII CHAMPION, XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL, XXIII DUNGEONBOWL | 13 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20 |
27 | Alex Dusang | Ø Griffes | Beastman Runner Linemen | XXI Espoir Ronde 1 (3e choix au total). | 7 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
28 | Joyeux | Plex | Catcher | - | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
29 | Bork Bonecrusher | Ø Dodus | Ogre Blocker | - | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 20 |
30 | Caliméro | Briseurs | Mummy | - | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 20 |
31 | Seth T.S. Tickle | Volts | Catcher | XXIII CHAMPION, XXII Repêchage, XXIII DUNGEONBOWL | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
32 | Boulderfury | Briseurs | Ghoul Runner | - | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
33 | Buzz Bishop | Buzz | Ogre Blocker | XXI TROPHÉE STUNTY, XXII TROPHÉE STUNTY | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 18 |
34 | Baeluh Déchireur-de-Chair | Retraité | Beastman Runner Linemen | - | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 |
35 | Armande Lagrande IV | Retraité | Stilty Runna | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
36 | Perdu | Plex | Ogre | - | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 17 |
37 | Bokk Grosse-Paluche | Décédé | Ogre | - | 15 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 17 |
38 | VERUS🧓 | Empire | Bodyguard | - | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 |
39 | Trillion ‘Cicatrice-de-Fougère’ | Ø Griffes | Chaos Ogre | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 |
40 | Saligaud | Ø Frontenac | Blitzer | - | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 |
41 | Skraalinakh l’Éventreur | Retraité | Chosen Blocker | - | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 16 |
42 | Mholagas Troupeau-Sauvage | Ø Griffes | Beastman Runner Linemen | - | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
43 | Dux Redsnout | Ø Cimetières | Mummy | - | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 |
44 | Napoléon Lagrue | POUET | Stilty Runna | - | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
45 | Amvord le Malheureux | Ø Griffes | Chosen Blocker | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
46 | Klazekig | Pixies | Ogre Blocker | - | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 |
47 | Mike Coup-d’Foudre | Volts | Kroxigor | XXII CHAMPION, XXIII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL, XXIII DUNGEONBOWL | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 |
48 | Dégeulasse | Ø Frontenac | Orc Lineman | - | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 |
49 | Mornazvaal le Déchireur | Retraité | Chosen Blocker | - | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 |
50 | James Bombe | POUET | Fungus Flinga | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
Les commentaires sont fermés.