Rapides avec Rouge & Ork vs Nécroflakes avec Croutis
Résultats
Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Rouge&Ork | 3 | 9 | 3 | - | Nulle |
Ø Croustis | 1 | 2 | 10 | +1 | Nulle |
Rouge&Ork
Joueur | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|
Ett-Hyene Clouteur | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Charlee Ellarit-Tard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mike À-Elle Berner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gueule DeRaie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samu-Elle Clouteur | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Angel Vit-Hal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dave-Id Dal Air | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joa-Nick MassHé Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luka Pot-de-Vin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chappe O’Soleil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ark-Naud Gate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hé!Mérik Bouthein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ø Croustis
Joueur | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|
Ucallot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kriss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eidrid Uslad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |