Gigabits vs Croustis
![]() ![]() 1 - 2Temps plein |
Résultats
Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % |
---|---|---|---|---|
Gigabits | 1 | 2 | -2 | -1 |
Ø Croustis | 2 | 1 | 3 | 1 |
Gigabits
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kara | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Chopper | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zakar | Thrower | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Cappulo | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Androuz Menzie | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | M Bolo | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pati Gazon | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ithyphalle | Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wang | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Biroute | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bolota | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bouchon | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Palamut | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ø Croustis
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ucallot | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kriss | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Eidrid Uslad | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |