Buzz vs Ordre
Buzz
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St-Muffin | Ogre Blocker | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Billy X | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Biledé | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pacable | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Buzz Atwook | Ogre Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Buzz Reeve | Ogre Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Iso Mille | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Baluche | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Buzz Bishop | Ogre Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bipède | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marron Jake | Ogre Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Maître Méchant | Ogre Runt Punter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Minnilee | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Chanelle Junior | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vère | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Brightness | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Ordre
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Algrim Pied-Léger | Halfling Hopeful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dharan Attrape-Pluie | Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alwyn Bravefier | Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Tristan Brumevif | Catcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sir Valérius Bellemire 🎖️ | Thrower | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Eldryn Grande-Brise | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Olgar Pierre-Blanche | Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ulysse CoeurPreux | Human Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sir Sasha Touillepique | Blitzer | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sir Priam Luneflamme | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sir Kriegor PoigneFer | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sir Lorgan Sabregriffes | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bokk Grosse-Paluche | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |