Buzz vs Ø Griffes
Buzz
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mac Muffin 🎯 | Ogre Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gringalet | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Raplapla | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Avorton | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Buzz Atwook | Ogre Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Buzz Reeve | Ogre Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Godelureau | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | P’tit Pat | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Buzz Bishop | Ogre Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Paul Tronc | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marron Jake | Ogre Blocker | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Buzz Butter | Ogre Runt Punter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mirliflore | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Chanelle Junior | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Loli Poop | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Âme Oindry | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Ø Griffes
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trillion ‘Cicatrice-de-Fougère’ | Chaos Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mizzard la Frayeur Amer | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Amvord le Malheureux | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Channing Tantrum ‘le Grand Massacreur’ | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alphonse Danltas ‘l’Infertile’ | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Aka Aqua ‘Épine-Sombre’ | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ubhgruh Sabot-de-Guerre | Beastman Runner Linemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mholagas Troupeau-Sauvage | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gallows ‘Peau-Osseuse’ | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Khuzoh Peau-de-Chamois | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Buzrosh Croc-Avide | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Bazagol Langue-de-Chair | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |