Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % |
|---|---|---|---|---|
| Ennshennters | 0 | 1 | -3 | -1 |
| Ø Griffes | 1 | 1 | 11 | +3 |
Ennshennters
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coyan Viralcrime | Mummy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Methraton « le serpent éveillé » | Mummy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Shaïgan Peud’merci | Wight Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cpt. Derck Coquille Sans Sang 🎯 | Wight Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zepherin L’As de pique | Ghoul Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aldonis Lebeau | Ghoul Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marty RRR | Ghoul Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Agapit « Jugement-dernier » Davy | Ghoul Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gilles « mowmow » L’Espérance 🎯 | Zombie Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Timothé Lamotte | Zombie Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gonzague Trapioche junior 🎯(RPM) | Zombie Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Patafetla | Zombie Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Donatien Donana | Zombie Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Felix Ziou | Zombie Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ø Griffes
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trillion ‘Cicatrice-de-Fougère’ | Chaos Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mizzard la Frayeur Amer | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Amvord le Malheureux | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Channing Tantrum ‘le Grand Massacreur’ | Chosen Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alphonse Danltas ‘l’Infertile’ | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aka Aqua ‘Épine-Sombre’ | Beastman Runner Linemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ubhgruh Sabot-de-Guerre | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mholagas Troupeau-Sauvage | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gallows ‘Peau-Osseuse’ | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Khuzoh Peau-de-Chamois | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Buzrosh Croc-Avide | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bazagol Langue-de-Chair | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

