Avariés
| Joueur | T | P | E | +1 | I | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roger Rabbit | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Honey Comb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rad-Gash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exslac Jr. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kilhab | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amène Salvador Partam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yucry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nius | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beonath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rargar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John de Neige | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Shy-Sty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe La course (Pourris) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacoby Joe (Pourris) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platon (Guerrier Nurgle) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cale
| Joueur | T | P | E | +1 | I | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitaine Cornu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Docteur Crochet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Main dans le fond | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dandy Bottega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bon Bon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Misaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cacatois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fardage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ketch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerky Chorizo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ka-Ferd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ti-Mousse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jim Jello | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |