Nécroflakes avec Rapides vs Lézarmés avec Khornemuses
Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % | 
|---|---|---|---|---|
| Nécronflakes | 1 | 2 | 11 | +3 | 
| Lézarmés | 1 | 6 | 3 | -1 | 
Nécronflakes
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Apep | Werewolf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Anubis | Wraith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Filet’o’Fish | Zombie Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Adana de Sforza | Ghoul Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 13 | The Monster | Flesh Golem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Charogne Stone | Flesh Golem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Dorf « the Dorf » Dorfson | Zombie Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Calibros | Flesh Golem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Krampus Nicholas | Ghoul Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 69 | Qildor Xyrtis | Zombie Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 73 | Coca Bolla | Zombie Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 90 | Mortis Austère | Zombie Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 888 | Médusa | Werewolf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 7777777 | Bastet | Wraith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
Lézarmés
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mushu | Saurus Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Smaug | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Shenron | Saurus Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Drogon | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Norbert | Saurus Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 6 | Spyro | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Leonardo | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Kevin | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Michelangelo | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Rafael | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Elizardbeth Olsen | Chameleon Skink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Croquembouche | Kroxigor | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Marc Oppolo | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
