Ultradémons
Bloodborn Marauder Lineman
# | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Marty ‘Kalash’ McGurton | XXIV Espoir 1ière Ronde | BP | 60K | Frénésie, Poivrot [0🎓], Chope-Moi [0🎓] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Azulie | - | - | 70K | Frénésie, Glissade Contrôlée [4🎓🎲] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Betula | - | - | 80K | Frénésie, Intrépide [3🎓🎲], Blocage [8] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
13 | Roboute Guillidaemon | - | - | 50K | Frénésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khorngors
# | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Czarniak 🎖️ | XXIII Espoir 1ière Ronde | - | 130K | Cornes, Juggernaut, Trompeur [12🎓], Esquive en Force [8🎓] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
7 | Chercheur d’Orage | - | - | 110K | Cornes, Juggernaut, Sournois [6🎓🎲], Esquive [8🎓🎲] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Skulldonus | - | - | 70K | Cornes, Juggernaut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Soul Inviktus | - | - | 70K | Cornes, Juggernaut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bloodseekers
# | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Amadeus Touchdoom | - | - | 120K | Frénésie, Peau de Fer [3🎓🎲] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Uriel Ventrisrage | - | - | 130K | Frénésie, Blocage [6🏈] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Leerkhus Abattoir | - | - | 130K | Frénésie, Blocage [6🏈] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Savagestus Acheron | - | - | 110K | Frénésie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bloodspawn
# | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titus Blooditus | - | - | 240K | Châtaigne (+1), Frénésie, Fureur Débridée, Griffes, Solitaire (4+), Blocage [12🏈], Esquive [14🏈] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Espoir
# | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | Gorilla Berry | XXIII Espoir 4ième Ronde | - | Position 1 | Saut, Bagarreur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les commentaires sont fermés.