Québec XXV
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Équinoxe | 15 | 11 | 0 | 4 | 57 | 12 | 45 | 3.00 | 40 | 2.67 | 5 | 37 | 2.47 | 24 | 1.60 | 13 |
| 2 | Pilons | 16 | 8 | 2 | 6 | 55 | 9 | 58 | 3.63 | 56 | 3.50 | 2 | 34 | 2.13 | 30 | 1.88 | 4 |
| 3 | Fistons | 10 | 4 | 3 | 3 | 53 | 9 | 23 | 2.30 | 59 | 5.90 | -36 | 13 | 1.30 | 12 | 1.20 | 1 |
| 4 | Murmures | 11 | 6 | 3 | 2 | 49 | 11 | 34 | 3.09 | 23 | 2.09 | 11 | 18 | 1.64 | 9 | 0.82 | 9 |
| 5 | Archange | 19 | 11 | 2 | 6 | 49 | 9 | 75 | 3.95 | 46 | 2.42 | 29 | 41 | 2.16 | 32 | 1.68 | 9 |
| 6 | Ultradæmons | 18 | 10 | 5 | 3 | 48 | 10 | 56 | 3.11 | 40 | 2.22 | 16 | 30 | 1.67 | 16 | 0.89 | 14 |
| 7 | Plex | 15 | 8 | 1 | 6 | 47 | 9 | 43 | 2.87 | 37 | 2.47 | 6 | 33 | 2.20 | 28 | 1.87 | 5 |
| 8 | Totem | 15 | 9 | 2 | 4 | 45 | 8 | 43 | 2.87 | 45 | 3.00 | -2 | 36 | 2.40 | 20 | 1.33 | 16 |
| 9 | Apostats | 14 | 3 | 3 | 8 | 40 | 7 | 43 | 3.07 | 35 | 2.50 | 8 | 20 | 1.43 | 25 | 1.79 | -5 |
| 10 | Toxiques | 9 | 3 | 0 | 6 | 39 | 4 | 23 | 2.56 | 34 | 3.78 | -11 | 18 | 2.00 | 22 | 2.44 | -4 |
| 11 | Nécronflakes | 17 | 4 | 1 | 12 | 38 | 4 | 65 | 3.82 | 47 | 2.76 | 18 | 15 | 0.88 | 34 | 2.00 | -19 |
| 12 | Ratz | 16 | 2 | 1 | 13 | 34 | 3 | 31 | 1.94 | 58 | 3.63 | -27 | 20 | 1.25 | 49 | 3.06 | -29 |
| 13 | Kopesh | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 3 | 6 | 2.00 | 7 | 2.33 | -1 | 2 | 0.67 | 5 | 1.67 | -3 |
| 14 | Ennshennters | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 | 1 | 4 | 1.33 | 10 | 3.33 | -6 | 3 | 1.00 | 8 | 2.67 | -5 |
| 15 | Corbeaux | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 2 | 0.67 | 14 | 4.67 | -12 | 2 | 0.67 | 8 | 2.67 | -6 |
| 16 | Epormyable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Joueurs XXIV
| Rang | Joueur | Équipe | Position | Honneurs | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thrilik Copperclaw | ![]() | Gutter Runner | 9 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 63 | |
| 2 | Dreamlove | ![]() | Skeleton Lineman | 1er round | 17 | 9 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 61 |
| 3 | Gro’sel | ![]() | Altern Forest Treeman | 16 | 2 | 8 | 17 | 0 | 2 | 0 | 56 | |
| 4 | Mme Wolf🐺 | ![]() | Werewolf | Champion XXIV, Leadership XXIV, Champion XXV | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 |
| 5 | Vent-Céleste | ![]() | Catcher | 15 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 46 | |
| 6 | Sandalphon | ![]() | Catcher | 18 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 44 | |
| 7 | Vulnérable 🎯 | ![]() | Halfling Hopeful | choix de première round | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 8 | Keyes Intrépide | ![]() | Thrower | 15 | 0 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | |
| 9 | Skulldonus | ![]() | Khorngors | 16 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 40 | |
| 10 | Le ptit blond | ![]() | Renegade Rat Ogre | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 40 | |
| 11 | Liane-Vive | ![]() | Wood Elf Lineman | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40 | |
| 12 | Nekthys | ![]() | Skeleton Lineman | 17 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 38 | |
| 13 | Raziel | ![]() | Blitzer | 17 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 38 | |
| 14 | Uriel | ![]() | Blitzer | 16 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 36 | |
| 15 | Garry Twohands | ![]() | Renegade Human Thrower | 14 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 36 | |
| 16 | Jade-Fougère | ![]() | Wood Elf Lineman | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 36 | |
| 17 | Renard Malicieux | ![]() | Wardancer | 13 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 35 | |
| 18 | Gabriel | ![]() | Thrower | 17 | 1 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35 | |
| 19 | Soupçonneux | ![]() | Thrower | capitaine | 14 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
| 20 | Titus Blooditus | ![]() | Bloodspawn | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 34 | |
| 21 | Morticia | ![]() | Wardancer | Choix de 2e ronde XXIV | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 22 | Michel | ![]() | Ogre | 19 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 33 | |
| 23 | Feuill’Round Kick Norris | ![]() | Loren Forest Treeman | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 30 | |
| 24 | Uriel Ventrisrage | ![]() | Bloodseekers | 17 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 29 | |
| 25 | Capitaine Thaddeus Quatterbash | ![]() | Catcher | Capitaine, Choi de premiere ronde repechage XXIV | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 |
| 26 | Olivain Tomatier | ![]() | Halfling Catcher | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | |
| 27 | Trazyn | ![]() | Skeleton Lineman | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 28 | |
| 28 | Optimiste | ![]() | Catcher | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | |
| 29 | Czarniak 🎖️ | ![]() | Khorngors | XXIII Espoir 1ière Ronde | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 |
| 30 | Chercheur d’Orage | ![]() | Khorngors | 17 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | |
| 31 | Harry Poppins | ![]() | Skaven Blitzer | XXIII Espoir Ronde 1 – 1er au total | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 28 |
| 32 | ‘Tipois | ![]() | Altern Forest Treeman | 16 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 27 | |
| 33 | Melkisedeq | ![]() | Catcher | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | |
| 34 | Curieux | ![]() | Blitzer | 15 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 25 | |
| 35 | Loup Loyal | ![]() | Wardancer | 15 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 25 | |
| 36 | Loi | Retraité | Thrower | 10 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 | |
| 37 | Dr. Maniac🎃 | ![]() | Ghoul Runner | Champion XXIV | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 38 | Furet Voyageur | ![]() | Thrower | 14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | |
| 39 | Castor Infatigable | ![]() | Wood Elf Lineman | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 40 | Bill Stark🐺 | ![]() | Werewolf | Champion XXIV, Champion XXV | 11 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 41 | Thrazar | ![]() | Skeleton Lineman | 17 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 22 | |
| 42 | Eliza👻 | ![]() | Wraith | Champion XXIV, Champion XXV | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 43 | Zéphyr Éclatant | ![]() | Thrower | 15 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22 | |
| 44 | Perdu | Retraité | Ogre | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22 | |
| 45 | Bjorn Blockson | ![]() | Lineman | 14 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
| 46 | Buse Acrobate | Décédé | Catcher | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | |
| 47 | Brise-Écorce 🎖️ | ![]() | Wardancer | 14 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
| 48 | Savagestus Acheron | ![]() | Bloodseekers | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 21 | |
| 49 | Papine Courgetin | ![]() | Halfling Catcher | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 50 | Fagus | ![]() | Human Lineman | Choix de troisieme ronde XXIV | 13 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 |









