Halfling Hefty
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Céris Châtaignier | - | - | 50 000$ | Esquive, Minus, Parade | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 9 | Frambin Noisetier | - | - | 50 000$ | Esquive, Minus, Parade | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Halfling Catcher
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Papine Courgetin | - | - | 55 000$ | Esquive, Réception, Minus, Poids Plume, Sprint | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 5 | Olivain Tomatier | - | - | 75 000$ | Esquive, Réception, Minus, Poids Plume, Sprint, +MV(20) | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |
Altern Forest Treeman
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Gro’sel | - | - | 180 000$ | Bras Musclé, Châtaigne (+1), Crâne Épais, Lancer de Coéquipier, Prendre Racine, Stabilité, Timmm-ber!, Blocage(0), +MV(20) | 10 | 0 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 34 |
| 15 | ‘Tipois | - | - | 240 000$ | Bras Musclé, Châtaigne (+1), Crâne Épais, Lancer de Coéquipier, Prendre Racine, Stabilité, Timmm-ber!, Blocage(0), +FO(20) | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Halfling Hopeful
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cressin Lorangier | - | P | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | Châtain Laituin | - | - | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Tomin Limonier | - | - | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Poirine Raisinier | - | - | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Litchin Patatin | - | - | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 12 | Champin Loignonnet | - | - | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Aspergin Pimentel | - | - | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 14 | Basiline Lépinardier | - | - | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Fiery Familiar
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Petit Feu | - | -FO, -AR | 40 000$ | Esquive, Frénésie, Intrépidité, Minus, Microbe, Glissade Contrôlée | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Équinoxe | 4 - 3 | |||
| Pilons | 4 - 1 | |||
| Pilons | 3 - 1 | |||
| Pilons | 1 - 2 | |||
| Pilons | 4 - 2 | |||
| Pilons | 3 - 2 | |||
| Pilons | 0 - 2 | |||
| Pilons | 1 - 4 | |||
| Pilons | 2 - 3 | |||
| Pilons | 2 - 2 |

