Championnat de Québec
Classement général
Québec XXIV
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buzz | 20 | 9 | 8 | 3 | 65 | 11 | 61 | 3.05 | 58 | 2.90 | 3 | 29 | 1.45 | 16 | 0.80 | 13 |
| 2 | Équinoxe | 18 | 13 | 2 | 3 | 62 | 14 | 27 | 1.50 | 44 | 2.44 | -17 | 37 | 2.06 | 15 | 0.83 | 22 |
| 3 | Plex | 24 | 16 | 5 | 3 | 61 | 13 | 65 | 2.71 | 66 | 2.75 | -1 | 53 | 2.21 | 19 | 0.79 | 34 |
| 4 | Murmures | 18 | 12 | 5 | 1 | 58 | 13 | 58 | 3.22 | 23 | 1.28 | 35 | 28 | 1.56 | 11 | 0.61 | 17 |
| 5 | Ø Griffes | 6 | 3 | 3 | 0 | 53 | 11 | 17 | 2.83 | 9 | 1.50 | 8 | 8 | 1.33 | 4 | 0.67 | 4 |
| 6 | Ø Admirats | 10 | 6 | 1 | 3 | 46 | 9 | 16 | 1.60 | 30 | 3.00 | -14 | 16 | 1.60 | 9 | 0.90 | 7 |
| 7 | Nécronflakes | 7 | 0 | 3 | 4 | 43 | 5 | 9 | 1.29 | 20 | 2.86 | -11 | 3 | 0.43 | 7 | 1.00 | -4 |
| 8 | Ennshennters | 19 | 7 | 4 | 8 | 42 | 5 | 41 | 2.16 | 41 | 2.16 | 0 | 18 | 0.95 | 20 | 1.05 | -2 |
| 9 | Ø Dodus | 7 | 2 | 0 | 5 | 42 | 5 | 18 | 2.57 | 40 | 5.71 | -22 | 6 | 0.86 | 12 | 1.71 | -6 |
| 10 | Phoenix | 14 | 2 | 2 | 10 | 39 | 4 | 35 | 2.50 | 37 | 2.64 | -2 | 11 | 0.79 | 21 | 1.50 | -10 |
| 11 | Jackstraps | 22 | 8 | 4 | 10 | 37 | 5 | 55 | 2.50 | 53 | 2.41 | 2 | 17 | 0.77 | 30 | 1.36 | -13 |
| 12 | Briseurs | 29 | 7 | 2 | 20 | 33 | 4 | 76 | 2.62 | 73 | 2.52 | 3 | 26 | 0.90 | 54 | 1.86 | -28 |
| 13 | Khornichons | 20 | 2 | 1 | 17 | 27 | 2 | 47 | 2.35 | 33 | 1.65 | 14 | 9 | 0.45 | 44 | 2.20 | -35 |
| 14 | Ø Titikaka | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 2 |
| 15 | Ø Ombre | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | -2 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | -1 |
| 16 | Corbeaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Joueurs
Joueurs XXIV
| Rang | Joueur | Équipe | Position | Honneurs | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chanceux 🎯 | ![]() | Thrower | meilleur lanceur saison 23 et 24 | 22 | 19 | 34 | 3 | 0 | 3 | 0 | 109 |
| 2 | Marron Jake | ![]() | Ogre Blocker | XXI STUNTY, XXII STUNTY, XXIV STUNTY, XXII LEADERSHIP, XXIV MEILLEUR JOUEUR, XXIV COMPTEUR | 20 | 22 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 103 |
| 3 | Joyeux | ![]() | Catcher | - | 24 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 73 |
| 4 | Wolf🐺 | ![]() | Werewolf | Champion XXIV, Leadership XXIV | 18 | 15 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 69 |
| 5 | Bill Stark🐺 | ![]() | Werewolf | Champion XXIV | 18 | 10 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 60 |
| 6 | Chanceux Gagné | ![]() | Ghoul Runner | - | 27 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 55 |
| 7 | Trippes de marmotte | ![]() | Zombie Lineman | - | 22 | 1 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 45 |
| 8 | Kimchi Lee 🎯 | ![]() | Bloodspawn | XXIV VIDEUR | 20 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 9 | Vent-Céleste | ![]() | Catcher | - | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 |
| 10 | Nitro 🎯 | ![]() | Zombie Lineman | - | 22 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 43 |
| 11 | Le traqueur de la nuit | ![]() | Wight Blitzer | - | 26 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 43 |
| 12 | Chabrad | ![]() | Ghoul Runner | - | 25 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 43 |
| 13 | Perdu | ![]() | Ogre | - | 24 | 0 | 4 | 10 | 0 | 4 | 1 | 41 |
| 14 | Cpt. Derck Coquille Sans Sang 🎯 | ![]() | Wight Blitzer | - | 18 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 37 |
| 15 | Glacé | ![]() | Blitzer | - | 20 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 35 |
| 16 | Expérience no.X4🧬🧠🧪 | ![]() | Flesh Golem | Champion XXIV, Espoir 1ière Ronde XXIII | 18 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 35 |
| 17 | Geletrius « Tartelette » Lapointe | ![]() | Bull Centaur Blitzer | choi de premiere ronde XXIII | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 18 | Shaïgan Peud’merci | ![]() | Wight Blitzer | - | 19 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 19 | Agapit « Jugement-dernier » Davy (RPM) | ![]() | Ghoul Runner | - | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| 20 | Buzz Bishop | ![]() | Ogre Blocker | XXI TROPHÉE STUNTY, XXII TROPHÉE STUNTY | 19 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 32 |
| 21 | Gougeur-d’Os | ![]() | Catcher | XXIII Repêchage 1ère ronde | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 |
| 22 | Brise-Écorce 🎖️ | ![]() | Wardancer | - | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 |
| 23 | Sylvo-Tonnerre | ![]() | Wood Elf Lineman | Joueur le plus valable XXIV | 17 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 31 |
| 24 | Morangyr Glaive-Tranchant | ![]() | Wight Blitzer | - | 27 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 30 |
| 25 | Buzz Atwook | ![]() | Ogre Blocker | XXI TROPHÉE STUNTY, XXII TROPHÉE STUNTY | 20 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 30 |
| 26 | Hannah Fairchild👻 | ![]() | Wraith | Champion XXIV, JPV XXIV | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 30 |
| 27 | Curieux | ![]() | Blitzer | - | 23 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 29 |
| 28 | Optimiste | ![]() | Catcher | - | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 |
| 29 | Buzz Reeve | ![]() | Ogre Blocker | XXI TROPHÉE STUNTY, XXII TROPHÉE STUNTY | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 30 | Brise-Éclair 🎖️ | Décédé | Thrower | - | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| 31 | Marty RRR | ![]() | Ghoul Runner | - | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 32 | Evan Pickle 🎯 | ![]() | Bloodborn Marauder Lineman | - | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |
| 33 | tristesse | ![]() | Blitzer | - | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| 34 | Zogar Les Dents Propres 🎯 | ![]() | Ogre Blocker | XXII Espoir Ronde 1 – 1er au total | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 35 | Anxieux | Retraité | Blitzer | - | 19 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 36 | Caliméro | ![]() | Mummy | - | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 37 | Zombie Émo | ![]() | Zombie Lineman | - | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| 38 | Geoff Pickle 🎯 | ![]() | Bloodborn Marauder Lineman | - | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 39 | Parfum-de-Diesel | ![]() | Zombie Lineman | - | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 40 | Carlo Pickle 🎯 | ![]() | Bloodborn Marauder Lineman | - | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 41 | Enseigne Bernard | ![]() | Gutter Runner | XXIV DungeonBowl | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| 42 | Aka Aqua ‘Épine-Sombre’ | ![]() | Beastman Runner Linemen | - | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 43 | Coyan Viralcrime | ![]() | Mummy | - | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 44 | Zak Bull | ![]() | Minotaur | - | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 45 | Victor Frankenstein🧬🧪 | ![]() | Flesh Golem | Champion XXIV | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 46 | Eliza👻 | ![]() | Wraith | Champion XXIV | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 47 | Mac Muffin 🎯 | ![]() | Ogre Blocker | - | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 48 | Ferdinand | ![]() | Skeleton Lineman | - | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 49 | Channing Tantrum ‘le Grand Massacreur’ | ![]() | Chosen Blocker | - | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 50 | Betamax | ![]() | Zombie Lineman | - | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 |









