Volts
Administration
Propriétaire : Groupe Gobelinconfit
Coach : Aucun (Mike fait trop peur)
Stade : Le Solénoïde
Race : Slanns
Valeur d’équipe : 2 130 000$
Valeur d’équipe au prochain match : 2 130 000$
Trésor : 175 000$
Relances : 6 (6 x 50 000$ = 300 000$)
Fans dévoués : 11
Assistants : 3 (3 x 10 000$ = 30 000$)
Cheerleaders : 0
Apothicaire : 1 (1 x 50 000$ = 50 000$)
Honneurs : XXII Championnat, XXII Dungeonbowl, XXIII Dungeonbowl, XXII Classement général, XXII Touchés
Guedis : (2) Goblinade, (2) Nécroplastoc
Joueurs
Lineman
# | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dennis Mis-à-Terre | XXIII CHAMPION, XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL, XXIII DUNGEONBOWL | - | 120 000$ | Échasse à Ressort, Très Longues Jambes, Lutte(6), Arracher le Ballon(8), Tacle(12) | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
4 | Kev Courant | XXIII CHAMPION, XXIII DUNGEONBOWL | P | 60 000$ | Échasse à Ressort, Très Longues Jambes | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
7 | Gérald Arc | XXIII CHAMPION | - | 60 000$ | Échasse à Ressort, Très Longues Jambes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pink Panties | XXIII CHAMPION, XIII REPÊCHAGE | - | 80 000$ | Échasse à Ressort, Très Longues Jambes, Esquive en Force(0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Barry LaJonction | XXIII CHAMPION, XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL, XXIII DUNGEONBOWL | P | 120 000$ | Échasse à Ressort, Très Longues Jambes, Lutte(6), Frappe Précise(8), Tacle(12) | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
15 | Alfred Barrette-de-Terre | XXIII CHAMPION, XXIII DUNGEONBOWL | - | 60 000$ | Échasse à Ressort, Très Longues Jambes | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Blitzer
# | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Parasite | XXIII CHAMPION, XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL, XXIII DUNGEONBOWL | P | 170 000$ | Échasse à Ressort, Rétablissement, Tacle Plongeant, Très Longues Jambes, Blocage(6), Esquive(8), Glissade Contrôlée(12) | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 |
5 | Marvin Flash | XXIII CHAMPION, XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL, XXIII DUNGEONBOWL | Décédé, Nécroplastifié | 230 000$ | Échasse à Ressort, Rétablissement, Tacle Plongeant, Très Longues Jambes, Régénération(40K), Blocage(0), Tacle(8), Glissade Contrôlée(12), Esquive(16) | 13 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20 |
9 | Fernand Triphasé 🎯 | XXIII CHAMPION, XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL, XXIII DUNGEONBOWL, XXIII LEADERSHIP | - | 210 000$ | Échasse à Ressort, Rétablissement, Tacle Plongeant, Très Longues Jambes, Blocage(0), Tacle(8), Châtaigne(12), Glissade Contrôlée(16), Esquive(20) | 13 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 39 |
20 | Craque-Os Sainz | XXIII CHAMPION, XXII Repêchage | - | 170 000$ | Échasse à Ressort, Rétablissement, Tacle Plongeant, Très Longues Jambes, Passe dans la Course(0), +AG(0) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Catcher
# | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Seth T.S. Tickle | XXIII CHAMPION, XXII Repêchage, XXIII DUNGEONBOWL | - | 130 000$ | Échasse à Ressort, Réception Plongeante, Très Longues Jambes, Réception(0), Esquive(8), Blocage(12) | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
18 | Alain Statique | XXIII Dungeonbowl, XXIII CHAMPION | - | 100 000$ | Échasse à Ressort, Réception Plongeante, Très Longues Jambes, Esquive(6) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Kroxigor
# | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Mike Coup-d’Foudre | XXII CHAMPION, XXIII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL, XXIII DUNGEONBOWL | P | 240 000$ | Cerveau Lent, Châtaigne (+1), Crâne Épais, Queue Préhensile, Solitaire (4+), Blocage(12), Frénésie(20), Stabilité(12) | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 |
POSITIONS: 1-2-3 Lineman, 4-5-6 Catcher, 7-8-9 Blitzer, 10-11 Kroxigor
Matchs Joués
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Volts ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
Volts ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Volts ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
Volts ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
Volts ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
Volts ![]() | 4 - 0 | ![]() | ||
Volts ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Volts ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
Volts ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Volts ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Volts ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
Volts ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Buzz ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Volts ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Volts ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
Volts ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
Volts ![]() | 5 - 1 | ![]() | ||
Volts ![]() | 5 - 1 | ![]() | ||
Volts ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Volts ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Volts ![]() | 4 - 0 | ![]() | ||
Buzz ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Babylonains ![]() | 1 - 4 | ![]() | ||
Volts ![]() | 3 - 2 | ![]() | ||
Volts ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Volts ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
Volts ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
Volts ![]() | 4 - 0 | ![]() | ||
Volts ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Volts ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Volts ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Volts ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Volts ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Corsaires ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
Volts ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Volts ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Volts ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Volts ![]() | 2 - 2 | ![]() | ||
Volts ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Volts ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Volts ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Babylonains ![]() | 1 - 2 | ![]() |
Les commentaires sont fermés.